Kommunlotsen / Rankings

New businesses by municipality 2026

New businesses and bankruptcies per 1,000 residents in all 290 municipalities. See where most companies are started.

The strongest business start-up climate is in Båstad (17.8 per 1,000 residents), Åre (18.4 per 1,000 residents) and Arjeplog (14.9 per 1,000 residents). The weakest is in Laxå (6.2 per 1,000 residents).

This ranking combines the figures for the topic into one score. It is a sort order that reflects a chosen direction, not an official grade.

  1. 1 Båstad New: 17.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  2. 2 Åre New: 18.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  3. 3 Arjeplog New: 14.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  4. 4 Ragunda New: 19.5 per 1,000 residentsBankrupt: 2.2 per 1,000 residents
  5. 5 Strömsund New: 14.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  6. 6 Höganäs New: 15.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  7. 7 Danderyd New: 17.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  8. 8 Grästorp New: 15.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  9. 9 Nacka New: 15.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  10. 10 Härjedalen New: 15.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  11. 11 Lomma New: 14.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  12. 12 Sunne New: 12.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.5 per 1,000 residents
  13. 13 Storfors New: 16.7 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  14. 14 Älvdalen New: 12.6 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  15. 15 Krokom New: 12.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  16. 16 Ekerö New: 13 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  17. 17 Sotenäs New: 12.7 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  18. 18 Örkelljunga New: 13.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  19. 19 Sjöbo New: 14.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  20. 20 Söderköping New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  21. 21 Lidingö New: 15.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  22. 22 Ängelholm New: 11.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  23. 23 Lysekil New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  24. 24 Täby New: 13.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  25. 25 Kalix New: 14.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  26. 26 Gagnef New: 13.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  27. 27 Kungälv New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  28. 28 Knivsta New: 14 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  29. 29 Lekeberg New: 12.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  30. 30 Partille New: 11.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  31. 31 Orust New: 14.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  32. 32 Kävlinge New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  33. 33 Pajala New: 12.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  34. 34 Tyresö New: 12.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  35. 35 Hammarö New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.4 per 1,000 residents
  36. 36 Skövde New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  37. 37 Vårgårda New: 10 per 1,000 residentsBankrupt: 0.4 per 1,000 residents
  38. 38 Mörbylånga New: 11.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  39. 39 Forshaga New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.5 per 1,000 residents
  40. 40 Piteå New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  41. 41 Mora New: 11.5 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  42. 42 Mölndal New: 11.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  43. 43 Habo New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  44. 44 Svedala New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  45. 45 Höör New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  46. 46 Storuman New: 14 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  47. 47 Ljusdal New: 13.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  48. 48 Kiruna New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  49. 49 Tjörn New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  50. 50 Vingåker New: 13.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  51. 51 Sävsjö New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  52. 52 Salem New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  53. 53 Simrishamn New: 14.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  54. 54 Värmdö New: 12.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  55. 55 Hjo New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  56. 56 Härryda New: 11.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  57. 57 Nora New: 12.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  58. 58 Falköping New: 10.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  59. 59 Arvika New: 10.6 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  60. 60 Varberg New: 11.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  61. 61 Alingsås New: 11.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  62. 62 Kungsbacka New: 12.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  63. 63 Lerum New: 11.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  64. 64 Hällefors New: 10.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  65. 65 Falkenberg New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  66. 66 Markaryd New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  67. 67 Ulricehamn New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  68. 68 Hörby New: 11.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  69. 69 Ystad New: 11 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  70. 70 Årjäng New: 11.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  71. 71 Lindesberg New: 10.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  72. 72 Gotland New: 12.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  73. 73 Osby New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  74. 74 Bollebygd New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  75. 75 Vallentuna New: 12.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  76. 76 Hedemora New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  77. 77 Tomelilla New: 12.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  78. 78 Rättvik New: 12.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  79. 79 Vellinge New: 14.9 per 1,000 residentsBankrupt: 2.3 per 1,000 residents
  80. 80 Upplands-Bro New: 12.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  81. 81 Nynäshamn New: 11.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  82. 82 Älmhult New: 10.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  83. 83 Berg New: 15.3 per 1,000 residentsBankrupt: 2.4 per 1,000 residents
  84. 84 Falun New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  85. 85 Karlsborg New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  86. 86 Lycksele New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  87. 87 Leksand New: 12.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  88. 88 Huddinge New: 12.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  89. 89 Borgholm New: 13.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  90. 90 Eksjö New: 9.6 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  91. 91 Göteborg New: 12.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  92. 92 Nordmaling New: 9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.5 per 1,000 residents
  93. 93 Heby New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  94. 94 Ronneby New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.5 per 1,000 residents
  95. 95 Landskrona New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  96. 96 Sölvesborg New: 11.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  97. 97 Enköping New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  98. 98 Bromölla New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  99. 99 Sollentuna New: 13.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  100. 100 Eda New: 9.2 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  101. 101 Köping New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  102. 102 Malmö New: 13.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  103. 103 Botkyrka New: 11.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  104. 104 Lilla Edet New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  105. 105 Järfälla New: 12.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  106. 106 Tranemo New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  107. 107 Håbo New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  108. 108 Vaxholm New: 11.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  109. 109 Ljungby New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  110. 110 Älvsbyn New: 12.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  111. 111 Robertsfors New: 11.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  112. 112 Svalöv New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  113. 113 Burlöv New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  114. 114 Dorotea New: 15.5 per 1,000 residentsBankrupt: 2.6 per 1,000 residents
  115. 115 Bengtsfors New: 10.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  116. 116 Övertorneå New: 11.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  117. 117 Orsa New: 12.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  118. 118 Umeå New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.6 per 1,000 residents
  119. 119 Ockelbo New: 15.3 per 1,000 residentsBankrupt: 2.6 per 1,000 residents
  120. 120 Norrtälje New: 12.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  121. 121 Lidköping New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  122. 122 Malung-Sälen New: 15 per 1,000 residentsBankrupt: 2.5 per 1,000 residents
  123. 123 Timrå New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  124. 124 Skellefteå New: 10.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  125. 125 Laholm New: 12.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  126. 126 Mullsjö New: 9.7 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  127. 127 Västerås New: 11.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  128. 128 Solna New: 12.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  129. 129 Götene New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  130. 130 Eslöv New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  131. 131 Strängnäs New: 11.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  132. 132 Mjölby New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  133. 133 Ovanåker New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  134. 134 Västervik New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  135. 135 Askersund New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  136. 136 Mariestad New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  137. 137 Surahammar New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  138. 138 Kristianstad New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  139. 139 Nykvarn New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  140. 140 Karlstad New: 9.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  141. 141 Haninge New: 11.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  142. 142 Vara New: 9.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  143. 143 Ale New: 9.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  144. 144 Sollefteå New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  145. 145 Sundbyberg New: 12.8 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  146. 146 Vilhelmina New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  147. 147 Trelleborg New: 11 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  148. 148 Jönköping New: 11.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  149. 149 Mönsterås New: 8.6 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  150. 150 Torsby New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  151. 151 Valdemarsvik New: 9.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  152. 152 Flen New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  153. 153 Skurup New: 11.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  154. 154 Luleå New: 9.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  155. 155 Gnesta New: 10.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  156. 156 Säffle New: 11.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  157. 157 Värnamo New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  158. 158 Boxholm New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  159. 159 Skara New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  160. 160 Kinda New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  161. 161 Finspång New: 8.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  162. 162 Karlskrona New: 9.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  163. 163 Helsingborg New: 13.1 per 1,000 residentsBankrupt: 2.1 per 1,000 residents
  164. 164 Hylte New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  165. 165 Trosa New: 12.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  166. 166 Hallstahammar New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  167. 167 Grums New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  168. 168 Vadstena New: 10.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  169. 169 Hässleholm New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  170. 170 Arvidsjaur New: 10.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  171. 171 Bjuv New: 10.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  172. 172 Östersund New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  173. 173 Linköping New: 9.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  174. 174 Lund New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  175. 175 Nyköping New: 10.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  176. 176 Mark New: 9.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  177. 177 Ludvika New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  178. 178 Färgelanda New: 10.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  179. 179 Östra Göinge New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  180. 180 Tidaholm New: 8 per 1,000 residentsBankrupt: 0.7 per 1,000 residents
  181. 181 Herrljunga New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  182. 182 Vännäs New: 8.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  183. 183 Alvesta New: 8.5 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  184. 184 Borlänge New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  185. 185 Aneby New: 8.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  186. 186 Sigtuna New: 12.8 per 1,000 residentsBankrupt: 2.2 per 1,000 residents
  187. 187 Kungsör New: 11 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  188. 188 Upplands Väsby New: 12 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  189. 189 Vansbro New: 8.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  190. 190 Skinnskatteberg New: 8.2 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  191. 191 Vimmerby New: 9.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  192. 192 Boden New: 8.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  193. 193 Kalmar New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  194. 194 Halmstad New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  195. 195 Gällivare New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  196. 196 Borås New: 11 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  197. 197 Tanum New: 11.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  198. 198 Svenljunga New: 11.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  199. 199 Öckerö New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  200. 200 Arboga New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  201. 201 Staffanstorp New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  202. 202 Stenungsund New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  203. 203 Tingsryd New: 11.8 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  204. 204 Ljusnarsberg New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  205. 205 Uddevalla New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  206. 206 Mellerud New: 10.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  207. 207 Jokkmokk New: 12.9 per 1,000 residentsBankrupt: 2.3 per 1,000 residents
  208. 208 Vetlanda New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  209. 209 Hagfors New: 13.2 per 1,000 residentsBankrupt: 2.4 per 1,000 residents
  210. 210 Sundsvall New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  211. 211 Nässjö New: 8.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  212. 212 Norrköping New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  213. 213 Gislaved New: 8.1 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  214. 214 Uppvidinge New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  215. 215 Fagersta New: 9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  216. 216 Nybro New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  217. 217 Åmål New: 7.5 per 1,000 residentsBankrupt: 0.8 per 1,000 residents
  218. 218 Katrineholm New: 10.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  219. 219 Töreboda New: 8.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  220. 220 Österåker New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  221. 221 Högsby New: 10.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  222. 222 Degerfors New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  223. 223 Hudiksvall New: 10.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  224. 224 Åstorp New: 10.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.8 per 1,000 residents
  225. 225 Motala New: 7.7 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  226. 226 Dals-Ed New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  227. 227 Gnosjö New: 8.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  228. 228 Tierp New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  229. 229 Älvkarleby New: 8.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  230. 230 Essunga New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  231. 231 Gullspång New: 8.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  232. 232 Trollhättan New: 8.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  233. 233 Vindeln New: 8.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  234. 234 Tranås New: 10 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  235. 235 Klippan New: 9.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  236. 236 Eskilstuna New: 9.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  237. 237 Tibro New: 9.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  238. 238 Hallsberg New: 8.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  239. 239 Kil New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  240. 240 Växjö New: 9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  241. 241 Olofström New: 7.4 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  242. 242 Örnsköldsvik New: 7.3 per 1,000 residentsBankrupt: 0.9 per 1,000 residents
  243. 243 Kramfors New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  244. 244 Munkfors New: 7.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  245. 245 Emmaboda New: 7.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1 per 1,000 residents
  246. 246 Oxelösund New: 8.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.2 per 1,000 residents
  247. 247 Torsås New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  248. 248 Vänersborg New: 8.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  249. 249 Östhammar New: 7.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  250. 250 Södertälje New: 11 per 1,000 residentsBankrupt: 2.1 per 1,000 residents
  251. 251 Vaggeryd New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  252. 252 Ödeshög New: 10.9 per 1,000 residentsBankrupt: 2.1 per 1,000 residents
  253. 253 Ydre New: 9.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  254. 254 Norberg New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  255. 255 Sala New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  256. 256 Uppsala New: 9.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  257. 257 Gävle New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  258. 258 Oskarshamn New: 7.2 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  259. 259 Örebro New: 10 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  260. 260 Munkedal New: 13.2 per 1,000 residentsBankrupt: 2.9 per 1,000 residents
  261. 261 Sorsele New: 8.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  262. 262 Hultsfred New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  263. 263 Hofors New: 7.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  264. 264 Kumla New: 7.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  265. 265 Härnösand New: 8.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.7 per 1,000 residents
  266. 266 Nordanstig New: 9.5 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  267. 267 Smedjebacken New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  268. 268 Ånge New: 9.6 per 1,000 residentsBankrupt: 2 per 1,000 residents
  269. 269 Lessebo New: 10.2 per 1,000 residentsBankrupt: 2.2 per 1,000 residents
  270. 270 Kristinehamn New: 8.1 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  271. 271 Bräcke New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 2.2 per 1,000 residents
  272. 272 Karlskoga New: 6.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.3 per 1,000 residents
  273. 273 Stockholm New: 15.5 per 1,000 residentsBankrupt: 3.9 per 1,000 residents
  274. 274 Bollnäs New: 8.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  275. 275 Haparanda New: 8.8 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  276. 276 Säter New: 7.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.6 per 1,000 residents
  277. 277 Karlshamn New: 7.5 per 1,000 residentsBankrupt: 1.5 per 1,000 residents
  278. 278 Åtvidaberg New: 5.9 per 1,000 residentsBankrupt: 1.1 per 1,000 residents
  279. 279 Söderhamn New: 9.3 per 1,000 residentsBankrupt: 2.1 per 1,000 residents
  280. 280 Perstorp New: 8.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  281. 281 Sandviken New: 6.6 per 1,000 residentsBankrupt: 1.4 per 1,000 residents
  282. 282 Filipstad New: 7.7 per 1,000 residentsBankrupt: 1.9 per 1,000 residents
  283. 283 Avesta New: 8.4 per 1,000 residentsBankrupt: 2.2 per 1,000 residents
  284. 284 Bjurholm New: 7.3 per 1,000 residentsBankrupt: 2.5 per 1,000 residents
  285. 285 Åsele New: 9.9 per 1,000 residentsBankrupt: 3.5 per 1,000 residents
  286. 286 Överkalix New: 13.9 per 1,000 residentsBankrupt: 4.9 per 1,000 residents
  287. 287 Strömstad New: 10.7 per 1,000 residentsBankrupt: 4.1 per 1,000 residents
  288. 288 Malå New: 7.6 per 1,000 residentsBankrupt: 3.2 per 1,000 residents
  289. 289 Norsjö New: 4.8 per 1,000 residentsBankrupt: 2.4 per 1,000 residents
  290. 290 Laxå New: 6.2 per 1,000 residentsBankrupt: 3.4 per 1,000 residents

Source: Kolada. The ranking is Kommunlotsen's own calculation, not the source's. Sources and licences: open data page (in Swedish). Last updated 21 September 2026.

Other rankings: