Kommunlotsen / Rankings

Job openings per resident 2026

Number of job ads per 1,000 residents in all 290 municipalities, from the Swedish Public Employment Service. See where the jobs are.

The most job openings per resident are in Arjeplog (13.6 per 1,000 residents), Kiruna (11.7 per 1,000 residents) and Åre (10 per 1,000 residents). The fewest are in Älvkarleby (0.5 per 1,000 residents).

This ranking combines the figures for the topic into one score. It is a sort order that reflects a chosen direction, not an official grade.

  1. 1 Arjeplog 13.6 per 1,000 residents
  2. 2 Kiruna 11.7 per 1,000 residents
  3. 3 Åre 10 per 1,000 residents
  4. 4 Finspång 9.1 per 1,000 residents
  5. 5 Gällivare 8.8 per 1,000 residents
  6. 6 Ludvika 8.8 per 1,000 residents
  7. 7 Härjedalen 7.9 per 1,000 residents
  8. 8 Jokkmokk 7.9 per 1,000 residents
  9. 9 Luleå 7.5 per 1,000 residents
  10. 10 Dorotea 7.1 per 1,000 residents
  11. 11 Linköping 6.9 per 1,000 residents
  12. 12 Lycksele 6.9 per 1,000 residents
  13. 13 Malung-Sälen 6.8 per 1,000 residents
  14. 14 Stockholm 6.7 per 1,000 residents
  15. 15 Värnamo 6.5 per 1,000 residents
  16. 16 Gnosjö 6.4 per 1,000 residents
  17. 17 Solna 6.1 per 1,000 residents
  18. 18 Boden 5.9 per 1,000 residents
  19. 19 Malå 5.9 per 1,000 residents
  20. 20 Eksjö 5.8 per 1,000 residents
  21. 21 Storuman 5.6 per 1,000 residents
  22. 22 Jönköping 5.6 per 1,000 residents
  23. 23 Strömstad 5.5 per 1,000 residents
  24. 24 Göteborg 5.5 per 1,000 residents
  25. 25 Karlskrona 5.5 per 1,000 residents
  26. 26 Karlskoga 5.4 per 1,000 residents
  27. 27 Sollefteå 5.2 per 1,000 residents
  28. 28 Östersund 5.1 per 1,000 residents
  29. 29 Markaryd 5 per 1,000 residents
  30. 30 Vaggeryd 4.9 per 1,000 residents
  31. 31 Skövde 4.9 per 1,000 residents
  32. 32 Lund 4.8 per 1,000 residents
  33. 33 Eda 4.8 per 1,000 residents
  34. 34 Oskarshamn 4.8 per 1,000 residents
  35. 35 Vimmerby 4.8 per 1,000 residents
  36. 36 Vetlanda 4.7 per 1,000 residents
  37. 37 Växjö 4.7 per 1,000 residents
  38. 38 Kalix 4.7 per 1,000 residents
  39. 39 Älvdalen 4.5 per 1,000 residents
  40. 40 Uppsala 4.5 per 1,000 residents
  41. 41 Malmö 4.5 per 1,000 residents
  42. 42 Örnsköldsvik 4.5 per 1,000 residents
  43. 43 Arboga 4.5 per 1,000 residents
  44. 44 Västerås 4.5 per 1,000 residents
  45. 45 Sigtuna 4.4 per 1,000 residents
  46. 46 Bjurholm 4.3 per 1,000 residents
  47. 47 Borlänge 4.3 per 1,000 residents
  48. 48 Gävle 4.3 per 1,000 residents
  49. 49 Ljungby 4.3 per 1,000 residents
  50. 50 Sundsvall 4.3 per 1,000 residents
  51. 51 Umeå 4.2 per 1,000 residents
  52. 52 Årjäng 4.2 per 1,000 residents
  53. 53 Danderyd 4.1 per 1,000 residents
  54. 54 Piteå 4.1 per 1,000 residents
  55. 55 Örebro 4.1 per 1,000 residents
  56. 56 Kalmar 4 per 1,000 residents
  57. 57 Norrköping 4 per 1,000 residents
  58. 58 Nässjö 4 per 1,000 residents
  59. 59 Helsingborg 4 per 1,000 residents
  60. 60 Nyköping 4 per 1,000 residents
  61. 61 Trollhättan 4 per 1,000 residents
  62. 62 Karlstad 3.9 per 1,000 residents
  63. 63 Eskilstuna 3.8 per 1,000 residents
  64. 64 Gislaved 3.8 per 1,000 residents
  65. 65 Sävsjö 3.8 per 1,000 residents
  66. 66 Sorsele 3.8 per 1,000 residents
  67. 67 Mora 3.8 per 1,000 residents
  68. 68 Falun 3.7 per 1,000 residents
  69. 69 Tingsryd 3.7 per 1,000 residents
  70. 70 Uppvidinge 3.7 per 1,000 residents
  71. 71 Vindeln 3.7 per 1,000 residents
  72. 72 Berg 3.7 per 1,000 residents
  73. 73 Torsby 3.6 per 1,000 residents
  74. 74 Upplands-Bro 3.6 per 1,000 residents
  75. 75 Landskrona 3.6 per 1,000 residents
  76. 76 Gotland 3.6 per 1,000 residents
  77. 77 Mellerud 3.5 per 1,000 residents
  78. 78 Skellefteå 3.5 per 1,000 residents
  79. 79 Pajala 3.5 per 1,000 residents
  80. 80 Varberg 3.5 per 1,000 residents
  81. 81 Täby 3.5 per 1,000 residents
  82. 82 Fagersta 3.5 per 1,000 residents
  83. 83 Orsa 3.5 per 1,000 residents
  84. 84 Strängnäs 3.5 per 1,000 residents
  85. 85 Kristianstad 3.5 per 1,000 residents
  86. 86 Mariestad 3.4 per 1,000 residents
  87. 87 Uddevalla 3.4 per 1,000 residents
  88. 88 Västervik 3.4 per 1,000 residents
  89. 89 Götene 3.4 per 1,000 residents
  90. 90 Halmstad 3.4 per 1,000 residents
  91. 91 Enköping 3.4 per 1,000 residents
  92. 92 Avesta 3.4 per 1,000 residents
  93. 93 Södertälje 3.4 per 1,000 residents
  94. 94 Sundbyberg 3.3 per 1,000 residents
  95. 95 Borås 3.3 per 1,000 residents
  96. 96 Katrineholm 3.3 per 1,000 residents
  97. 97 Ängelholm 3.3 per 1,000 residents
  98. 98 Älmhult 3.2 per 1,000 residents
  99. 99 Falkenberg 3.2 per 1,000 residents
  100. 100 Upplands Väsby 3.2 per 1,000 residents
  101. 101 Lindesberg 3.2 per 1,000 residents
  102. 102 Habo 3.2 per 1,000 residents
  103. 103 Järfälla 3.2 per 1,000 residents
  104. 104 Kungälv 3.2 per 1,000 residents
  105. 105 Stenungsund 3.2 per 1,000 residents
  106. 106 Alingsås 3.2 per 1,000 residents
  107. 107 Arvidsjaur 3.2 per 1,000 residents
  108. 108 Överkalix 3.1 per 1,000 residents
  109. 109 Ulricehamn 3.1 per 1,000 residents
  110. 110 Vingåker 3.1 per 1,000 residents
  111. 111 Örkelljunga 3.1 per 1,000 residents
  112. 112 Hässleholm 3.1 per 1,000 residents
  113. 113 Norrtälje 3.1 per 1,000 residents
  114. 114 Sandviken 3.1 per 1,000 residents
  115. 115 Surahammar 3.1 per 1,000 residents
  116. 116 Vilhelmina 3.1 per 1,000 residents
  117. 117 Ystad 3.1 per 1,000 residents
  118. 118 Smedjebacken 3.1 per 1,000 residents
  119. 119 Hultsfred 3 per 1,000 residents
  120. 120 Ronneby 3 per 1,000 residents
  121. 121 Hudiksvall 3 per 1,000 residents
  122. 122 Lidköping 3 per 1,000 residents
  123. 123 Mjölby 3 per 1,000 residents
  124. 124 Kungsör 2.9 per 1,000 residents
  125. 125 Karlshamn 2.9 per 1,000 residents
  126. 126 Bollebygd 2.9 per 1,000 residents
  127. 127 Tranås 2.9 per 1,000 residents
  128. 128 Leksand 2.9 per 1,000 residents
  129. 129 Sunne 2.9 per 1,000 residents
  130. 130 Karlsborg 2.8 per 1,000 residents
  131. 131 Borgholm 2.8 per 1,000 residents
  132. 132 Klippan 2.8 per 1,000 residents
  133. 133 Motala 2.8 per 1,000 residents
  134. 134 Mölndal 2.8 per 1,000 residents
  135. 135 Vara 2.8 per 1,000 residents
  136. 136 Ockelbo 2.8 per 1,000 residents
  137. 137 Olofström 2.8 per 1,000 residents
  138. 138 Mullsjö 2.8 per 1,000 residents
  139. 139 Aneby 2.8 per 1,000 residents
  140. 140 Vänersborg 2.8 per 1,000 residents
  141. 141 Härnösand 2.8 per 1,000 residents
  142. 142 Nacka 2.8 per 1,000 residents
  143. 143 Högsby 2.7 per 1,000 residents
  144. 144 Rättvik 2.7 per 1,000 residents
  145. 145 Skara 2.7 per 1,000 residents
  146. 146 Vännäs 2.7 per 1,000 residents
  147. 147 Sala 2.7 per 1,000 residents
  148. 148 Bengtsfors 2.7 per 1,000 residents
  149. 149 Haninge 2.7 per 1,000 residents
  150. 150 Kramfors 2.7 per 1,000 residents
  151. 151 Åmål 2.7 per 1,000 residents
  152. 152 Herrljunga 2.6 per 1,000 residents
  153. 153 Båstad 2.6 per 1,000 residents
  154. 154 Norsjö 2.6 per 1,000 residents
  155. 155 Falköping 2.6 per 1,000 residents
  156. 156 Oxelösund 2.6 per 1,000 residents
  157. 157 Hylte 2.6 per 1,000 residents
  158. 158 Köping 2.6 per 1,000 residents
  159. 159 Tomelilla 2.6 per 1,000 residents
  160. 160 Mönsterås 2.5 per 1,000 residents
  161. 161 Vadstena 2.5 per 1,000 residents
  162. 162 Arvika 2.5 per 1,000 residents
  163. 163 Ragunda 2.5 per 1,000 residents
  164. 164 Östhammar 2.5 per 1,000 residents
  165. 165 Grästorp 2.5 per 1,000 residents
  166. 166 Tierp 2.5 per 1,000 residents
  167. 167 Askersund 2.5 per 1,000 residents
  168. 168 Nordmaling 2.5 per 1,000 residents
  169. 169 Sollentuna 2.5 per 1,000 residents
  170. 170 Burlöv 2.5 per 1,000 residents
  171. 171 Laxå 2.4 per 1,000 residents
  172. 172 Timrå 2.4 per 1,000 residents
  173. 173 Kumla 2.4 per 1,000 residents
  174. 174 Hjo 2.4 per 1,000 residents
  175. 175 Söderhamn 2.4 per 1,000 residents
  176. 176 Tidaholm 2.4 per 1,000 residents
  177. 177 Botkyrka 2.3 per 1,000 residents
  178. 178 Huddinge 2.3 per 1,000 residents
  179. 179 Skurup 2.3 per 1,000 residents
  180. 180 Vellinge 2.3 per 1,000 residents
  181. 181 Nybro 2.3 per 1,000 residents
  182. 182 Bollnäs 2.3 per 1,000 residents
  183. 183 Töreboda 2.3 per 1,000 residents
  184. 184 Ödeshög 2.3 per 1,000 residents
  185. 185 Tranemo 2.3 per 1,000 residents
  186. 186 Knivsta 2.3 per 1,000 residents
  187. 187 Kristinehamn 2.3 per 1,000 residents
  188. 188 Lysekil 2.3 per 1,000 residents
  189. 189 Nynäshamn 2.3 per 1,000 residents
  190. 190 Perstorp 2.3 per 1,000 residents
  191. 191 Övertorneå 2.3 per 1,000 residents
  192. 192 Åsele 2.2 per 1,000 residents
  193. 193 Gagnef 2.2 per 1,000 residents
  194. 194 Gullspång 2.2 per 1,000 residents
  195. 195 Hagfors 2.2 per 1,000 residents
  196. 196 Kungsbacka 2.2 per 1,000 residents
  197. 197 Munkfors 2.2 per 1,000 residents
  198. 198 Håbo 2.2 per 1,000 residents
  199. 199 Bräcke 2.2 per 1,000 residents
  200. 200 Laholm 2.2 per 1,000 residents
  201. 201 Ljusdal 2.2 per 1,000 residents
  202. 202 Simrishamn 2.2 per 1,000 residents
  203. 203 Torsås 2.2 per 1,000 residents
  204. 204 Härryda 2.2 per 1,000 residents
  205. 205 Nordanstig 2.2 per 1,000 residents
  206. 206 Skinnskatteberg 2.1 per 1,000 residents
  207. 207 Tanum 2.1 per 1,000 residents
  208. 208 Flen 2.1 per 1,000 residents
  209. 209 Storfors 2.1 per 1,000 residents
  210. 210 Åstorp 2.1 per 1,000 residents
  211. 211 Ånge 2.1 per 1,000 residents
  212. 212 Osby 2.1 per 1,000 residents
  213. 213 Sotenäs 2.1 per 1,000 residents
  214. 214 Höör 2.1 per 1,000 residents
  215. 215 Bromölla 2.1 per 1,000 residents
  216. 216 Vansbro 2.1 per 1,000 residents
  217. 217 Lidingö 2.1 per 1,000 residents
  218. 218 Sölvesborg 2.1 per 1,000 residents
  219. 219 Partille 2 per 1,000 residents
  220. 220 Gnesta 2 per 1,000 residents
  221. 221 Boxholm 2 per 1,000 residents
  222. 222 Strömsund 2 per 1,000 residents
  223. 223 Vårgårda 2 per 1,000 residents
  224. 224 Lomma 2 per 1,000 residents
  225. 225 Robertsfors 2 per 1,000 residents
  226. 226 Staffanstorp 2 per 1,000 residents
  227. 227 Munkedal 2 per 1,000 residents
  228. 228 Hedemora 1.9 per 1,000 residents
  229. 229 Grums 1.9 per 1,000 residents
  230. 230 Trelleborg 1.9 per 1,000 residents
  231. 231 Kil 1.9 per 1,000 residents
  232. 232 Kinda 1.9 per 1,000 residents
  233. 233 Värmdö 1.9 per 1,000 residents
  234. 234 Åtvidaberg 1.9 per 1,000 residents
  235. 235 Säffle 1.9 per 1,000 residents
  236. 236 Söderköping 1.9 per 1,000 residents
  237. 237 Svenljunga 1.9 per 1,000 residents
  238. 238 Öckerö 1.9 per 1,000 residents
  239. 239 Ljusnarsberg 1.9 per 1,000 residents
  240. 240 Forshaga 1.8 per 1,000 residents
  241. 241 Vallentuna 1.8 per 1,000 residents
  242. 242 Lerum 1.8 per 1,000 residents
  243. 243 Hallsberg 1.8 per 1,000 residents
  244. 244 Sjöbo 1.8 per 1,000 residents
  245. 245 Nora 1.8 per 1,000 residents
  246. 246 Tyresö 1.8 per 1,000 residents
  247. 247 Alvesta 1.8 per 1,000 residents
  248. 248 Eslöv 1.8 per 1,000 residents
  249. 249 Dals-Ed 1.8 per 1,000 residents
  250. 250 Färgelanda 1.8 per 1,000 residents
  251. 251 Hofors 1.8 per 1,000 residents
  252. 252 Tjörn 1.8 per 1,000 residents
  253. 253 Bjuv 1.7 per 1,000 residents
  254. 254 Hörby 1.7 per 1,000 residents
  255. 255 Trosa 1.7 per 1,000 residents
  256. 256 Ale 1.7 per 1,000 residents
  257. 257 Mörbylånga 1.7 per 1,000 residents
  258. 258 Vaxholm 1.7 per 1,000 residents
  259. 259 Österåker 1.7 per 1,000 residents
  260. 260 Svedala 1.7 per 1,000 residents
  261. 261 Tibro 1.7 per 1,000 residents
  262. 262 Östra Göinge 1.7 per 1,000 residents
  263. 263 Svalöv 1.7 per 1,000 residents
  264. 264 Emmaboda 1.6 per 1,000 residents
  265. 265 Krokom 1.6 per 1,000 residents
  266. 266 Älvsbyn 1.5 per 1,000 residents
  267. 267 Lilla Edet 1.5 per 1,000 residents
  268. 268 Höganäs 1.5 per 1,000 residents
  269. 269 Kävlinge 1.5 per 1,000 residents
  270. 270 Heby 1.5 per 1,000 residents
  271. 271 Essunga 1.4 per 1,000 residents
  272. 272 Orust 1.4 per 1,000 residents
  273. 273 Säter 1.4 per 1,000 residents
  274. 274 Ekerö 1.3 per 1,000 residents
  275. 275 Nykvarn 1.3 per 1,000 residents
  276. 276 Hallstahammar 1.3 per 1,000 residents
  277. 277 Salem 1.3 per 1,000 residents
  278. 278 Mark 1.3 per 1,000 residents
  279. 279 Hammarö 1.2 per 1,000 residents
  280. 280 Ovanåker 1.2 per 1,000 residents
  281. 281 Valdemarsvik 1.2 per 1,000 residents
  282. 282 Lekeberg 1.2 per 1,000 residents
  283. 283 Hällefors 1.1 per 1,000 residents
  284. 284 Lessebo 1.1 per 1,000 residents
  285. 285 Degerfors 1.1 per 1,000 residents
  286. 286 Haparanda 1 per 1,000 residents
  287. 287 Ydre 0.8 per 1,000 residents
  288. 288 Filipstad 0.7 per 1,000 residents
  289. 289 Norberg 0.6 per 1,000 residents
  290. 290 Älvkarleby 0.5 per 1,000 residents

Source: Swedish Public Employment Service (Jobtech). The ranking is Kommunlotsen's own calculation, not the source's. Sources and licences: open data page (in Swedish). Last updated 21 September 2026.

Other rankings: