Kommunlotsen / Rankings

Holiday homes by municipality 2026

Number of holiday homes per 1,000 residents in all 290 municipalities. See which municipalities have the most summer cottages per resident.

The most holiday homes per 1,000 residents are in Härjedalen (989.4 per 1,000 residents), Borgholm (863 per 1,000 residents) and Älvdalen (834.1 per 1,000 residents). The fewest are in Sundbyberg (1.2 per 1,000 residents).

This is a sort order, not a grade: a higher or lower value is neither good nor bad, just different.

  1. 1 Härjedalen 989.4 per 1,000 residents
  2. 2 Borgholm 863 per 1,000 residents
  3. 3 Älvdalen 834.1 per 1,000 residents
  4. 4 Storuman 823.4 per 1,000 residents
  5. 5 Malung-Sälen 762.2 per 1,000 residents
  6. 6 Berg 712.4 per 1,000 residents
  7. 7 Arjeplog 634.2 per 1,000 residents
  8. 8 Vilhelmina 612.6 per 1,000 residents
  9. 9 Dorotea 601.1 per 1,000 residents
  10. 10 Tanum 560 per 1,000 residents
  11. 11 Sorsele 537.7 per 1,000 residents
  12. 12 Sotenäs 485.4 per 1,000 residents
  13. 13 Åre 460.1 per 1,000 residents
  14. 14 Pajala 443.7 per 1,000 residents
  15. 15 Orust 412.7 per 1,000 residents
  16. 16 Norrtälje 409.3 per 1,000 residents
  17. 17 Valdemarsvik 397.6 per 1,000 residents
  18. 18 Bräcke 386.7 per 1,000 residents
  19. 19 Strömsund 373.3 per 1,000 residents
  20. 20 Torsby 365.6 per 1,000 residents
  21. 21 Jokkmokk 362.1 per 1,000 residents
  22. 22 Åsele 360.4 per 1,000 residents
  23. 23 Lysekil 337.3 per 1,000 residents
  24. 24 Båstad 336.8 per 1,000 residents
  25. 25 Överkalix 329.6 per 1,000 residents
  26. 26 Värmdö 315.6 per 1,000 residents
  27. 27 Ydre 303.7 per 1,000 residents
  28. 28 Strömstad 301.8 per 1,000 residents
  29. 29 Nordanstig 298.5 per 1,000 residents
  30. 30 Skinnskatteberg 294.5 per 1,000 residents
  31. 31 Ljusnarsberg 291.6 per 1,000 residents
  32. 32 Vansbro 289.7 per 1,000 residents
  33. 33 Robertsfors 286.1 per 1,000 residents
  34. 34 Kramfors 285.6 per 1,000 residents
  35. 35 Ragunda 283.6 per 1,000 residents
  36. 36 Övertorneå 277.8 per 1,000 residents
  37. 37 Östhammar 275.6 per 1,000 residents
  38. 38 Tjörn 274.8 per 1,000 residents
  39. 39 Simrishamn 274 per 1,000 residents
  40. 40 Arvidsjaur 272.3 per 1,000 residents
  41. 41 Rättvik 271.5 per 1,000 residents
  42. 42 Norsjö 267.9 per 1,000 residents
  43. 43 Orsa 265.1 per 1,000 residents
  44. 44 Nordmaling 261 per 1,000 residents
  45. 45 Årjäng 260.1 per 1,000 residents
  46. 46 Leksand 257.1 per 1,000 residents
  47. 47 Storfors 256.8 per 1,000 residents
  48. 48 Mörbylånga 254.6 per 1,000 residents
  49. 49 Högsby 250.5 per 1,000 residents
  50. 50 Bjurholm 248.4 per 1,000 residents
  51. 51 Mora 245 per 1,000 residents
  52. 52 Gagnef 244.5 per 1,000 residents
  53. 53 Boxholm 235.6 per 1,000 residents
  54. 54 Dals-Ed 229.1 per 1,000 residents
  55. 55 Hällefors 228.4 per 1,000 residents
  56. 56 Ljusdal 226 per 1,000 residents
  57. 57 Mellerud 225.2 per 1,000 residents
  58. 58 Ockelbo 224.3 per 1,000 residents
  59. 59 Bengtsfors 222.1 per 1,000 residents
  60. 60 Hagfors 218.5 per 1,000 residents
  61. 61 Gotland 217.3 per 1,000 residents
  62. 62 Gullspång 216 per 1,000 residents
  63. 63 Vindeln 215.8 per 1,000 residents
  64. 64 Ånge 213.9 per 1,000 residents
  65. 65 Torsås 209 per 1,000 residents
  66. 66 Sollefteå 200.8 per 1,000 residents
  67. 67 Askersund 197.9 per 1,000 residents
  68. 68 Flen 194.8 per 1,000 residents
  69. 69 Krokom 192.8 per 1,000 residents
  70. 70 Smedjebacken 191.1 per 1,000 residents
  71. 71 Kalix 191.1 per 1,000 residents
  72. 72 Sölvesborg 190.7 per 1,000 residents
  73. 73 Eda 187.8 per 1,000 residents
  74. 74 Kinda 187 per 1,000 residents
  75. 75 Laholm 186.9 per 1,000 residents
  76. 76 Tingsryd 176.5 per 1,000 residents
  77. 77 Karlsborg 173.5 per 1,000 residents
  78. 78 Söderköping 171 per 1,000 residents
  79. 79 Filipstad 166.8 per 1,000 residents
  80. 80 Söderhamn 162.9 per 1,000 residents
  81. 81 Västervik 161.6 per 1,000 residents
  82. 82 Sunne 161.2 per 1,000 residents
  83. 83 Malå 159.9 per 1,000 residents
  84. 84 Ovanåker 156.6 per 1,000 residents
  85. 85 Gnesta 155.7 per 1,000 residents
  86. 86 Vaxholm 155.4 per 1,000 residents
  87. 87 Haparanda 150.7 per 1,000 residents
  88. 88 Laxå 148.2 per 1,000 residents
  89. 89 Ödeshög 146.1 per 1,000 residents
  90. 90 Hultsfred 143.7 per 1,000 residents
  91. 91 Vingåker 143 per 1,000 residents
  92. 92 Säffle 141.3 per 1,000 residents
  93. 93 Lycksele 138.7 per 1,000 residents
  94. 94 Säter 138.4 per 1,000 residents
  95. 95 Munkedal 135.2 per 1,000 residents
  96. 96 Gällivare 133.6 per 1,000 residents
  97. 97 Falkenberg 133.5 per 1,000 residents
  98. 98 Hudiksvall 130.9 per 1,000 residents
  99. 99 Tierp 130.8 per 1,000 residents
  100. 100 Trosa 128.9 per 1,000 residents
  101. 101 Örkelljunga 126.1 per 1,000 residents
  102. 102 Älvsbyn 126 per 1,000 residents
  103. 103 Österåker 123.1 per 1,000 residents
  104. 104 Färgelanda 123.1 per 1,000 residents
  105. 105 Arvika 122.4 per 1,000 residents
  106. 106 Uppvidinge 120.5 per 1,000 residents
  107. 107 Bollnäs 119.2 per 1,000 residents
  108. 108 Heby 118 per 1,000 residents
  109. 109 Kiruna 117.5 per 1,000 residents
  110. 110 Hylte 117.2 per 1,000 residents
  111. 111 Mönsterås 115.7 per 1,000 residents
  112. 112 Hedemora 114.9 per 1,000 residents
  113. 113 Norberg 114.2 per 1,000 residents
  114. 114 Svenljunga 113.6 per 1,000 residents
  115. 115 Härnösand 113.1 per 1,000 residents
  116. 116 Markaryd 112.8 per 1,000 residents
  117. 117 Åmål 110.9 per 1,000 residents
  118. 118 Ljungby 110 per 1,000 residents
  119. 119 Nora 108.8 per 1,000 residents
  120. 120 Ronneby 108.4 per 1,000 residents
  121. 121 Lekeberg 107.6 per 1,000 residents
  122. 122 Grums 104.6 per 1,000 residents
  123. 123 Munkfors 104.2 per 1,000 residents
  124. 124 Skellefteå 102.8 per 1,000 residents
  125. 125 Örnsköldsvik 102.2 per 1,000 residents
  126. 126 Nynäshamn 101.5 per 1,000 residents
  127. 127 Emmaboda 100.7 per 1,000 residents
  128. 128 Tomelilla 100.5 per 1,000 residents
  129. 129 Töreboda 98.8 per 1,000 residents
  130. 130 Hofors 97.8 per 1,000 residents
  131. 131 Ludvika 91.5 per 1,000 residents
  132. 132 Finspång 90.2 per 1,000 residents
  133. 133 Lindesberg 89.7 per 1,000 residents
  134. 134 Piteå 89.7 per 1,000 residents
  135. 135 Älmhult 89.1 per 1,000 residents
  136. 136 Vimmerby 88.9 per 1,000 residents
  137. 137 Strängnäs 86.7 per 1,000 residents
  138. 138 Aneby 85 per 1,000 residents
  139. 139 Boden 84.6 per 1,000 residents
  140. 140 Vadstena 82.8 per 1,000 residents
  141. 141 Kristinehamn 82.7 per 1,000 residents
  142. 142 Ystad 82.2 per 1,000 residents
  143. 143 Oskarshamn 80.7 per 1,000 residents
  144. 144 Höganäs 79.5 per 1,000 residents
  145. 145 Degerfors 78.2 per 1,000 residents
  146. 146 Osby 77.8 per 1,000 residents
  147. 147 Timrå 76.9 per 1,000 residents
  148. 148 Åtvidaberg 75.2 per 1,000 residents
  149. 149 Varberg 74.9 per 1,000 residents
  150. 150 Sala 74.8 per 1,000 residents
  151. 151 Oxelösund 73.9 per 1,000 residents
  152. 152 Ekerö 73.7 per 1,000 residents
  153. 153 Älvkarleby 73.6 per 1,000 residents
  154. 154 Karlskrona 73.4 per 1,000 residents
  155. 155 Vetlanda 73.3 per 1,000 residents
  156. 156 Hörby 72.4 per 1,000 residents
  157. 157 Eksjö 69.6 per 1,000 residents
  158. 158 Kil 68.7 per 1,000 residents
  159. 159 Lessebo 68.6 per 1,000 residents
  160. 160 Götene 67.5 per 1,000 residents
  161. 161 Östra Göinge 66.9 per 1,000 residents
  162. 162 Kristianstad 66.8 per 1,000 residents
  163. 163 Avesta 66.7 per 1,000 residents
  164. 164 Uddevalla 66.5 per 1,000 residents
  165. 165 Falun 65.1 per 1,000 residents
  166. 166 Sandviken 64.5 per 1,000 residents
  167. 167 Katrineholm 64.2 per 1,000 residents
  168. 168 Fagersta 64 per 1,000 residents
  169. 169 Sävsjö 63.6 per 1,000 residents
  170. 170 Öckerö 62.6 per 1,000 residents
  171. 171 Olofström 62.4 per 1,000 residents
  172. 172 Vännäs 62.1 per 1,000 residents
  173. 173 Hallsberg 61.6 per 1,000 residents
  174. 174 Tibro 61.5 per 1,000 residents
  175. 175 Mullsjö 61.5 per 1,000 residents
  176. 176 Alvesta 61.5 per 1,000 residents
  177. 177 Höör 61.4 per 1,000 residents
  178. 178 Karlshamn 61 per 1,000 residents
  179. 179 Ulricehamn 61 per 1,000 residents
  180. 180 Sjöbo 60.8 per 1,000 residents
  181. 181 Haninge 60.2 per 1,000 residents
  182. 182 Nybro 59.5 per 1,000 residents
  183. 183 Hjo 59 per 1,000 residents
  184. 184 Arboga 58.5 per 1,000 residents
  185. 185 Nyköping 58.5 per 1,000 residents
  186. 186 Tranemo 58.3 per 1,000 residents
  187. 187 Mariestad 58.1 per 1,000 residents
  188. 188 Halmstad 57.7 per 1,000 residents
  189. 189 Sundsvall 57.6 per 1,000 residents
  190. 190 Herrljunga 57.2 per 1,000 residents
  191. 191 Luleå 57 per 1,000 residents
  192. 192 Lilla Edet 53.9 per 1,000 residents
  193. 193 Hässleholm 53.2 per 1,000 residents
  194. 194 Forshaga 53.1 per 1,000 residents
  195. 195 Vellinge 52.3 per 1,000 residents
  196. 196 Motala 50.2 per 1,000 residents
  197. 197 Enköping 48.8 per 1,000 residents
  198. 198 Lidköping 48.3 per 1,000 residents
  199. 199 Essunga 48.2 per 1,000 residents
  200. 200 Mark 48.2 per 1,000 residents
  201. 201 Kungälv 47.5 per 1,000 residents
  202. 202 Klippan 47.3 per 1,000 residents
  203. 203 Nässjö 47.1 per 1,000 residents
  204. 204 Köping 46.6 per 1,000 residents
  205. 205 Gislaved 45.9 per 1,000 residents
  206. 206 Surahammar 45.2 per 1,000 residents
  207. 207 Vaggeryd 44.9 per 1,000 residents
  208. 208 Grästorp 44.4 per 1,000 residents
  209. 209 Vara 43.9 per 1,000 residents
  210. 210 Perstorp 42.7 per 1,000 residents
  211. 211 Gnosjö 42.4 per 1,000 residents
  212. 212 Tidaholm 41 per 1,000 residents
  213. 213 Vänersborg 40.6 per 1,000 residents
  214. 214 Ängelholm 39.7 per 1,000 residents
  215. 215 Vårgårda 39.5 per 1,000 residents
  216. 216 Bollebygd 38.9 per 1,000 residents
  217. 217 Umeå 38.8 per 1,000 residents
  218. 218 Trelleborg 38.4 per 1,000 residents
  219. 219 Värnamo 37.7 per 1,000 residents
  220. 220 Kungsör 37.4 per 1,000 residents
  221. 221 Borlänge 36.1 per 1,000 residents
  222. 222 Stenungsund 35.7 per 1,000 residents
  223. 223 Habo 35.2 per 1,000 residents
  224. 224 Tranås 35.1 per 1,000 residents
  225. 225 Bromölla 34.7 per 1,000 residents
  226. 226 Gävle 34.7 per 1,000 residents
  227. 227 Kungsbacka 33.3 per 1,000 residents
  228. 228 Nykvarn 32.9 per 1,000 residents
  229. 229 Hammarö 32.7 per 1,000 residents
  230. 230 Skurup 32.6 per 1,000 residents
  231. 231 Kalmar 31.3 per 1,000 residents
  232. 232 Eskilstuna 30.6 per 1,000 residents
  233. 233 Norrköping 30 per 1,000 residents
  234. 234 Östersund 28.5 per 1,000 residents
  235. 235 Svalöv 28.2 per 1,000 residents
  236. 236 Falköping 28.1 per 1,000 residents
  237. 237 Alingsås 28 per 1,000 residents
  238. 238 Upplands-Bro 26.2 per 1,000 residents
  239. 239 Skara 24.3 per 1,000 residents
  240. 240 Karlskoga 23.6 per 1,000 residents
  241. 241 Karlstad 23.5 per 1,000 residents
  242. 242 Södertälje 22.8 per 1,000 residents
  243. 243 Landskrona 22.3 per 1,000 residents
  244. 244 Mjölby 22.2 per 1,000 residents
  245. 245 Håbo 21.8 per 1,000 residents
  246. 246 Vallentuna 21.4 per 1,000 residents
  247. 247 Knivsta 19.7 per 1,000 residents
  248. 248 Växjö 19.3 per 1,000 residents
  249. 249 Jönköping 19.3 per 1,000 residents
  250. 250 Tyresö 18.9 per 1,000 residents
  251. 251 Örebro 18.1 per 1,000 residents
  252. 252 Härryda 16.9 per 1,000 residents
  253. 253 Borås 16.9 per 1,000 residents
  254. 254 Linköping 16.3 per 1,000 residents
  255. 255 Skövde 16.3 per 1,000 residents
  256. 256 Västerås 16 per 1,000 residents
  257. 257 Lerum 15.3 per 1,000 residents
  258. 258 Uppsala 14.7 per 1,000 residents
  259. 259 Åstorp 13.8 per 1,000 residents
  260. 260 Ale 12.7 per 1,000 residents
  261. 261 Bjuv 12.4 per 1,000 residents
  262. 262 Botkyrka 11.6 per 1,000 residents
  263. 263 Eslöv 11.6 per 1,000 residents
  264. 264 Trollhättan 11 per 1,000 residents
  265. 265 Huddinge 10.6 per 1,000 residents
  266. 266 Hallstahammar 10.5 per 1,000 residents
  267. 267 Kävlinge 10.3 per 1,000 residents
  268. 268 Nacka 9.9 per 1,000 residents
  269. 269 Kumla 9.5 per 1,000 residents
  270. 270 Lidingö 9.1 per 1,000 residents
  271. 271 Malmö 8.6 per 1,000 residents
  272. 272 Sigtuna 8.5 per 1,000 residents
  273. 273 Göteborg 8.2 per 1,000 residents
  274. 274 Danderyd 8.1 per 1,000 residents
  275. 275 Lomma 7.5 per 1,000 residents
  276. 276 Salem 7.2 per 1,000 residents
  277. 277 Mölndal 6.7 per 1,000 residents
  278. 278 Svedala 5.9 per 1,000 residents
  279. 279 Täby 5.5 per 1,000 residents
  280. 280 Helsingborg 5.4 per 1,000 residents
  281. 281 Staffanstorp 4.6 per 1,000 residents
  282. 282 Lund 3.9 per 1,000 residents
  283. 283 Upplands Väsby 3.4 per 1,000 residents
  284. 284 Sollentuna 3.2 per 1,000 residents
  285. 285 Partille 3.1 per 1,000 residents
  286. 286 Burlöv 3.1 per 1,000 residents
  287. 287 Solna 2.8 per 1,000 residents
  288. 288 Stockholm 2.6 per 1,000 residents
  289. 289 Järfälla 2.1 per 1,000 residents
  290. 290 Sundbyberg 1.2 per 1,000 residents

Source: Kolada. The ranking is Kommunlotsen's own calculation, not the source's. Sources and licences: open data page (in Swedish). Last updated 20 September 2026.

Other rankings: