Kommunlotsen / Rankings

Electric cars by municipality 2026

Number of electric cars per 1,000 residents in all 290 municipalities. See which municipalities have the most electric cars.

The most electric cars per 1,000 residents are in Solna (229.2 per 1,000 residents), Danderyd (136.2 per 1,000 residents) and Nacka (102.1 per 1,000 residents). The fewest are in Dorotea (1.3 per 1,000 residents).

This is a sort order, not a grade: a higher or lower value is neither good nor bad, just different.

  1. 1 Solna 229.2 per 1,000 residents
  2. 2 Danderyd 136.2 per 1,000 residents
  3. 3 Nacka 102.1 per 1,000 residents
  4. 4 Sollentuna 101.7 per 1,000 residents
  5. 5 Södertälje 100.2 per 1,000 residents
  6. 6 Stockholm 81.1 per 1,000 residents
  7. 7 Vellinge 66.6 per 1,000 residents
  8. 8 Mölndal 66.1 per 1,000 residents
  9. 9 Kungsbacka 65.6 per 1,000 residents
  10. 10 Lomma 59.5 per 1,000 residents
  11. 11 Vaxholm 56.1 per 1,000 residents
  12. 12 Kävlinge 54 per 1,000 residents
  13. 13 Lerum 53.5 per 1,000 residents
  14. 14 Härryda 52.3 per 1,000 residents
  15. 15 Täby 51.9 per 1,000 residents
  16. 16 Uddevalla 51.5 per 1,000 residents
  17. 17 Gnosjö 51.1 per 1,000 residents
  18. 18 Stenungsund 51.1 per 1,000 residents
  19. 19 Tjörn 50.1 per 1,000 residents
  20. 20 Österåker 49.8 per 1,000 residents
  21. 21 Kungälv 49.1 per 1,000 residents
  22. 22 Värmdö 48.2 per 1,000 residents
  23. 23 Båstad 48 per 1,000 residents
  24. 24 Ekerö 47.8 per 1,000 residents
  25. 25 Sotenäs 47.3 per 1,000 residents
  26. 26 Lidingö 46.3 per 1,000 residents
  27. 27 Håbo 46 per 1,000 residents
  28. 28 Partille 45.5 per 1,000 residents
  29. 29 Knivsta 45.2 per 1,000 residents
  30. 30 Vallentuna 45.1 per 1,000 residents
  31. 31 Habo 45 per 1,000 residents
  32. 32 Trosa 44.9 per 1,000 residents
  33. 33 Bollebygd 44.4 per 1,000 residents
  34. 34 Jönköping 43.7 per 1,000 residents
  35. 35 Lidköping 43.5 per 1,000 residents
  36. 36 Staffanstorp 42.8 per 1,000 residents
  37. 37 Höganäs 42.5 per 1,000 residents
  38. 38 Trollhättan 42.2 per 1,000 residents
  39. 39 Alingsås 41.4 per 1,000 residents
  40. 40 Varberg 41.3 per 1,000 residents
  41. 41 Värnamo 41.1 per 1,000 residents
  42. 42 Lysekil 40.9 per 1,000 residents
  43. 43 Strängnäs 39.9 per 1,000 residents
  44. 44 Ängelholm 39.8 per 1,000 residents
  45. 45 Orust 39.5 per 1,000 residents
  46. 46 Skövde 39.1 per 1,000 residents
  47. 47 Svedala 38.3 per 1,000 residents
  48. 48 Strömstad 38.3 per 1,000 residents
  49. 49 Borås 38.1 per 1,000 residents
  50. 50 Nykvarn 38 per 1,000 residents
  51. 51 Tanum 38 per 1,000 residents
  52. 52 Hammarö 37.6 per 1,000 residents
  53. 53 Ale 36.6 per 1,000 residents
  54. 54 Vara 36.5 per 1,000 residents
  55. 55 Ulricehamn 36.3 per 1,000 residents
  56. 56 Mjölby 36.2 per 1,000 residents
  57. 57 Vadstena 36.1 per 1,000 residents
  58. 58 Göteborg 36 per 1,000 residents
  59. 59 Laholm 35.9 per 1,000 residents
  60. 60 Lilla Edet 35.9 per 1,000 residents
  61. 61 Mark 35.6 per 1,000 residents
  62. 62 Gislaved 35.3 per 1,000 residents
  63. 63 Lekeberg 35.2 per 1,000 residents
  64. 64 Tyresö 35 per 1,000 residents
  65. 65 Linköping 34.9 per 1,000 residents
  66. 66 Helsingborg 34.8 per 1,000 residents
  67. 67 Västerås 34.8 per 1,000 residents
  68. 68 Munkedal 34.8 per 1,000 residents
  69. 69 Vaggeryd 34.7 per 1,000 residents
  70. 70 Ystad 34.5 per 1,000 residents
  71. 71 Mörbylånga 34.4 per 1,000 residents
  72. 72 Sigtuna 34.1 per 1,000 residents
  73. 73 Halmstad 34.1 per 1,000 residents
  74. 74 Öckerö 34.1 per 1,000 residents
  75. 75 Upplands Väsby 34 per 1,000 residents
  76. 76 Piteå 33.3 per 1,000 residents
  77. 77 Växjö 33.3 per 1,000 residents
  78. 78 Söderköping 33 per 1,000 residents
  79. 79 Kristianstad 33 per 1,000 residents
  80. 80 Enköping 32.9 per 1,000 residents
  81. 81 Grästorp 32.8 per 1,000 residents
  82. 82 Falkenberg 32.8 per 1,000 residents
  83. 83 Falun 32.8 per 1,000 residents
  84. 84 Kinda 32.6 per 1,000 residents
  85. 85 Salem 32.6 per 1,000 residents
  86. 86 Götene 32.5 per 1,000 residents
  87. 87 Vetlanda 32.5 per 1,000 residents
  88. 88 Ödeshög 32.4 per 1,000 residents
  89. 89 Mullsjö 32.3 per 1,000 residents
  90. 90 Hjo 32.3 per 1,000 residents
  91. 91 Åre 32.3 per 1,000 residents
  92. 92 Malmö 32.2 per 1,000 residents
  93. 93 Luleå 32.1 per 1,000 residents
  94. 94 Gnesta 31.9 per 1,000 residents
  95. 95 Huddinge 31.7 per 1,000 residents
  96. 96 Simrishamn 31.4 per 1,000 residents
  97. 97 Nyköping 31.3 per 1,000 residents
  98. 98 Skellefteå 31.1 per 1,000 residents
  99. 99 Uppsala 31.1 per 1,000 residents
  100. 100 Eslöv 31.1 per 1,000 residents
  101. 101 Skara 30.7 per 1,000 residents
  102. 102 Upplands-Bro 30.5 per 1,000 residents
  103. 103 Borlänge 30.5 per 1,000 residents
  104. 104 Alvesta 30.5 per 1,000 residents
  105. 105 Nässjö 30.4 per 1,000 residents
  106. 106 Kalmar 30.3 per 1,000 residents
  107. 107 Robertsfors 30.3 per 1,000 residents
  108. 108 Järfälla 30.3 per 1,000 residents
  109. 109 Lund 30 per 1,000 residents
  110. 110 Motala 30 per 1,000 residents
  111. 111 Trelleborg 29.9 per 1,000 residents
  112. 112 Karlstad 29.9 per 1,000 residents
  113. 113 Umeå 29.9 per 1,000 residents
  114. 114 Karlskrona 29.8 per 1,000 residents
  115. 115 Mariestad 29.8 per 1,000 residents
  116. 116 Höör 29.5 per 1,000 residents
  117. 117 Vänersborg 29.5 per 1,000 residents
  118. 118 Sundsvall 29.2 per 1,000 residents
  119. 119 Aneby 28.9 per 1,000 residents
  120. 120 Älmhult 28.9 per 1,000 residents
  121. 121 Tranås 28.9 per 1,000 residents
  122. 122 Örebro 28.9 per 1,000 residents
  123. 123 Krokom 28.7 per 1,000 residents
  124. 124 Svalöv 28.6 per 1,000 residents
  125. 125 Norrköping 28.3 per 1,000 residents
  126. 126 Vårgårda 28.3 per 1,000 residents
  127. 127 Norrtälje 28.2 per 1,000 residents
  128. 128 Karlskoga 28.1 per 1,000 residents
  129. 129 Östersund 28.1 per 1,000 residents
  130. 130 Tranemo 28 per 1,000 residents
  131. 131 Örnsköldsvik 28 per 1,000 residents
  132. 132 Åtvidaberg 28 per 1,000 residents
  133. 133 Eskilstuna 28 per 1,000 residents
  134. 134 Leksand 27.9 per 1,000 residents
  135. 135 Boxholm 27.9 per 1,000 residents
  136. 136 Sjöbo 27.8 per 1,000 residents
  137. 137 Vimmerby 27.7 per 1,000 residents
  138. 138 Kristinehamn 27.6 per 1,000 residents
  139. 139 Sölvesborg 27.6 per 1,000 residents
  140. 140 Säter 27.6 per 1,000 residents
  141. 141 Gotland 27.5 per 1,000 residents
  142. 142 Kumla 27.2 per 1,000 residents
  143. 143 Skurup 27.1 per 1,000 residents
  144. 144 Gävle 27.1 per 1,000 residents
  145. 145 Tingsryd 26.9 per 1,000 residents
  146. 146 Hudiksvall 26.8 per 1,000 residents
  147. 147 Ljungby 26.8 per 1,000 residents
  148. 148 Landskrona 26.7 per 1,000 residents
  149. 149 Bollnäs 26.2 per 1,000 residents
  150. 150 Haninge 26.2 per 1,000 residents
  151. 151 Gagnef 26 per 1,000 residents
  152. 152 Nynäshamn 25.8 per 1,000 residents
  153. 153 Herrljunga 25.4 per 1,000 residents
  154. 154 Nora 25.3 per 1,000 residents
  155. 155 Eksjö 25.3 per 1,000 residents
  156. 156 Ronneby 25.3 per 1,000 residents
  157. 157 Rättvik 25.1 per 1,000 residents
  158. 158 Tibro 25.1 per 1,000 residents
  159. 159 Vännäs 24.9 per 1,000 residents
  160. 160 Tomelilla 24.8 per 1,000 residents
  161. 161 Mora 24.7 per 1,000 residents
  162. 162 Timrå 24.7 per 1,000 residents
  163. 163 Svenljunga 24.6 per 1,000 residents
  164. 164 Askersund 24.5 per 1,000 residents
  165. 165 Karlshamn 24.5 per 1,000 residents
  166. 166 Avesta 24.5 per 1,000 residents
  167. 167 Degerfors 24.4 per 1,000 residents
  168. 168 Katrineholm 24.3 per 1,000 residents
  169. 169 Hylte 24.3 per 1,000 residents
  170. 170 Arvika 24.2 per 1,000 residents
  171. 171 Ydre 23.8 per 1,000 residents
  172. 172 Härnösand 23.7 per 1,000 residents
  173. 173 Markaryd 23.5 per 1,000 residents
  174. 174 Söderhamn 23.3 per 1,000 residents
  175. 175 Kungsör 23.3 per 1,000 residents
  176. 176 Kil 23.2 per 1,000 residents
  177. 177 Vingåker 23.2 per 1,000 residents
  178. 178 Åstorp 23.2 per 1,000 residents
  179. 179 Sävsjö 23.2 per 1,000 residents
  180. 180 Essunga 23 per 1,000 residents
  181. 181 Burlöv 22.9 per 1,000 residents
  182. 182 Nordmaling 22.9 per 1,000 residents
  183. 183 Norberg 22.8 per 1,000 residents
  184. 184 Falköping 22.6 per 1,000 residents
  185. 185 Östra Göinge 22.6 per 1,000 residents
  186. 186 Östhammar 22.5 per 1,000 residents
  187. 187 Borgholm 22.5 per 1,000 residents
  188. 188 Arboga 22.5 per 1,000 residents
  189. 189 Karlsborg 22.4 per 1,000 residents
  190. 190 Hörby 22.3 per 1,000 residents
  191. 191 Tidaholm 22.3 per 1,000 residents
  192. 192 Västervik 22.3 per 1,000 residents
  193. 193 Hedemora 22.2 per 1,000 residents
  194. 194 Boden 22 per 1,000 residents
  195. 195 Älvkarleby 22 per 1,000 residents
  196. 196 Botkyrka 22 per 1,000 residents
  197. 197 Uppvidinge 22 per 1,000 residents
  198. 198 Torsås 21.8 per 1,000 residents
  199. 199 Oxelösund 21.7 per 1,000 residents
  200. 200 Sala 21.7 per 1,000 residents
  201. 201 Osby 21.6 per 1,000 residents
  202. 202 Hässleholm 21.6 per 1,000 residents
  203. 203 Kalix 21.6 per 1,000 residents
  204. 204 Finspång 21.5 per 1,000 residents
  205. 205 Flen 21.5 per 1,000 residents
  206. 206 Kramfors 21.5 per 1,000 residents
  207. 207 Storfors 21.4 per 1,000 residents
  208. 208 Smedjebacken 21.4 per 1,000 residents
  209. 209 Töreboda 21.1 per 1,000 residents
  210. 210 Köping 21 per 1,000 residents
  211. 211 Hallstahammar 21 per 1,000 residents
  212. 212 Sundbyberg 20.9 per 1,000 residents
  213. 213 Lessebo 20.8 per 1,000 residents
  214. 214 Forshaga 20.8 per 1,000 residents
  215. 215 Skinnskatteberg 20.8 per 1,000 residents
  216. 216 Surahammar 20.8 per 1,000 residents
  217. 217 Laxå 20.6 per 1,000 residents
  218. 218 Åmål 20.5 per 1,000 residents
  219. 219 Norsjö 20.5 per 1,000 residents
  220. 220 Sandviken 20.4 per 1,000 residents
  221. 221 Nybro 20.2 per 1,000 residents
  222. 222 Lindesberg 20.2 per 1,000 residents
  223. 223 Berg 20 per 1,000 residents
  224. 224 Klippan 20 per 1,000 residents
  225. 225 Hallsberg 20 per 1,000 residents
  226. 226 Bromölla 19.8 per 1,000 residents
  227. 227 Tierp 19.7 per 1,000 residents
  228. 228 Oskarshamn 19.6 per 1,000 residents
  229. 229 Fagersta 19.6 per 1,000 residents
  230. 230 Heby 19.5 per 1,000 residents
  231. 231 Valdemarsvik 19.5 per 1,000 residents
  232. 232 Ludvika 19.5 per 1,000 residents
  233. 233 Mellerud 19.4 per 1,000 residents
  234. 234 Mönsterås 19.3 per 1,000 residents
  235. 235 Gullspång 19.2 per 1,000 residents
  236. 236 Bjuv 19.1 per 1,000 residents
  237. 237 Älvsbyn 18.9 per 1,000 residents
  238. 238 Hultsfred 18.8 per 1,000 residents
  239. 239 Grums 18.4 per 1,000 residents
  240. 240 Vindeln 17.3 per 1,000 residents
  241. 241 Gällivare 17.3 per 1,000 residents
  242. 242 Nordanstig 17 per 1,000 residents
  243. 243 Färgelanda 17 per 1,000 residents
  244. 244 Ljusdal 17 per 1,000 residents
  245. 245 Dals-Ed 16.6 per 1,000 residents
  246. 246 Årjäng 16.5 per 1,000 residents
  247. 247 Sunne 16.2 per 1,000 residents
  248. 248 Ånge 16 per 1,000 residents
  249. 249 Jokkmokk 15.8 per 1,000 residents
  250. 250 Örkelljunga 15.5 per 1,000 residents
  251. 251 Övertorneå 15.5 per 1,000 residents
  252. 252 Malung-Sälen 15.5 per 1,000 residents
  253. 253 Olofström 15.5 per 1,000 residents
  254. 254 Ockelbo 15.4 per 1,000 residents
  255. 255 Ovanåker 15.3 per 1,000 residents
  256. 256 Härjedalen 15.3 per 1,000 residents
  257. 257 Bengtsfors 15.3 per 1,000 residents
  258. 258 Orsa 14.5 per 1,000 residents
  259. 259 Bräcke 14.5 per 1,000 residents
  260. 260 Perstorp 14.3 per 1,000 residents
  261. 261 Torsby 13.8 per 1,000 residents
  262. 262 Storuman 13.7 per 1,000 residents
  263. 263 Hofors 13.5 per 1,000 residents
  264. 264 Lycksele 13.4 per 1,000 residents
  265. 265 Emmaboda 12.8 per 1,000 residents
  266. 266 Arvidsjaur 12.1 per 1,000 residents
  267. 267 Bjurholm 11.6 per 1,000 residents
  268. 268 Sollefteå 11.4 per 1,000 residents
  269. 269 Överkalix 11.3 per 1,000 residents
  270. 270 Ljusnarsberg 11.2 per 1,000 residents
  271. 271 Säffle 11.2 per 1,000 residents
  272. 272 Kiruna 11.2 per 1,000 residents
  273. 273 Hagfors 11 per 1,000 residents
  274. 274 Hällefors 10.8 per 1,000 residents
  275. 275 Haparanda 10.7 per 1,000 residents
  276. 276 Vansbro 10.5 per 1,000 residents
  277. 277 Högsby 10.5 per 1,000 residents
  278. 278 Åsele 10.4 per 1,000 residents
  279. 279 Eda 10.4 per 1,000 residents
  280. 280 Älvdalen 10.2 per 1,000 residents
  281. 281 Munkfors 10.2 per 1,000 residents
  282. 282 Ragunda 10.1 per 1,000 residents
  283. 283 Malå 9.6 per 1,000 residents
  284. 284 Filipstad 9.4 per 1,000 residents
  285. 285 Vilhelmina 8.4 per 1,000 residents
  286. 286 Arjeplog 7.8 per 1,000 residents
  287. 287 Pajala 7.4 per 1,000 residents
  288. 288 Strömsund 6.7 per 1,000 residents
  289. 289 Sorsele 5.5 per 1,000 residents
  290. 290 Dorotea 1.3 per 1,000 residents

Source: Kolada. The ranking is Kommunlotsen's own calculation, not the source's. Sources and licences: open data page (in Swedish). Last updated 21 September 2026.

Other rankings: