Kommunlotsen

Nyföretagande per kommun 2025

Sveriges 290 kommuner rankade efter nystartade företag och konkurser per 1 000 invånare. Vill du vikta flera saker samtidigt?
Gör din personliga topplista

Bäst nyföretagande har Arjeplog (14,9 per 1 000 inv.), Strömsund (14,3 per 1 000 inv.) och Sunne (12,1 per 1 000 inv.). Sämst har Laxå (6,2 per 1 000 inv.). Riket som helhet: 11,5 per 1 000 inv. (2025).

  1. 1 Arjeplog Nystartade: 14,9Konkurser: 0,7
  2. 2 Strömsund Nystartade: 14,3Konkurser: 0,7
  3. 3 Sunne Nystartade: 12,1Konkurser: 0,5
  4. 4 Båstad Nystartade: 17,8Konkurser: 0,9
  5. 5 Krokom Nystartade: 12,1Konkurser: 0,7
  6. 6 Älvdalen Nystartade: 12,6Konkurser: 0,8
  7. 7 Sotenäs Nystartade: 12,7Konkurser: 0,9
  8. 8 Söderköping Nystartade: 12Konkurser: 0,7
  9. 9 Ekerö Nystartade: 13Konkurser: 0,9
  10. 10 Ängelholm Nystartade: 11,9Konkurser: 0,8
  11. 11 Lomma Nystartade: 14,1Konkurser: 1
  12. 12 Lysekil Nystartade: 12Konkurser: 0,8
  13. 13 Kävlinge Nystartade: 11,4Konkurser: 0,8
  14. 14 Höganäs Nystartade: 15,6Konkurser: 1,2
  15. 15 Partille Nystartade: 11,8Konkurser: 0,9
  16. 16 Kungälv Nystartade: 12Konkurser: 0,9
  17. 17 Mörbylånga Nystartade: 11,3Konkurser: 0,8
  18. 18 Nacka Nystartade: 15,2Konkurser: 1,2
  19. 19 Mölndal Nystartade: 11,3Konkurser: 0,8
  20. 20 Habo Nystartade: 10,7Konkurser: 0,6
  21. 21 Skövde Nystartade: 10,7Konkurser: 0,6
  22. 22 Mora Nystartade: 11,5Konkurser: 0,9
  23. 23 Svedala Nystartade: 11,4Konkurser: 0,9
  24. 24 Lekeberg Nystartade: 12,3Konkurser: 1
  25. 25 Grästorp Nystartade: 15,5Konkurser: 1,3
  26. 26 Piteå Nystartade: 10,5Konkurser: 0,6
  27. 27 Sävsjö Nystartade: 10,8Konkurser: 0,8
  28. 28 Örkelljunga Nystartade: 13,7Konkurser: 1,2
  29. 29 Falköping Nystartade: 10,9Konkurser: 0,8
  30. 30 Höör Nystartade: 11,4Konkurser: 0,9
  31. 31 Tjörn Nystartade: 10,7Konkurser: 0,7
  32. 32 Pajala Nystartade: 12,3Konkurser: 1,1
  33. 33 Forshaga Nystartade: 10,1Konkurser: 0,5
  34. 34 Kiruna Nystartade: 11,4Konkurser: 0,9
  35. 35 Arvika Nystartade: 10,6Konkurser: 0,8
  36. 36 Hjo Nystartade: 10,1Konkurser: 0,6
  37. 37 Hammarö Nystartade: 10,1Konkurser: 0,4
  38. 38 Vårgårda Nystartade: 10Konkurser: 0,4
  39. 39 Hällefors Nystartade: 10,9Konkurser: 0,9
  40. 40 Gagnef Nystartade: 13,2Konkurser: 1,3
  41. 41 Markaryd Nystartade: 10,2Konkurser: 0,7
  42. 42 Härryda Nystartade: 11,6Konkurser: 1
  43. 43 Sjöbo Nystartade: 14,2Konkurser: 1,3
  44. 44 Tyresö Nystartade: 12,8Konkurser: 1,3
  45. 45 Täby Nystartade: 13,4Konkurser: 1,3
  46. 46 Ulricehamn Nystartade: 9,9Konkurser: 0,6
  47. 47 Härjedalen Nystartade: 15,9Konkurser: 1,4
  48. 48 Ystad Nystartade: 11Konkurser: 1
  49. 49 Salem Nystartade: 12Konkurser: 1,1
  50. 50 Alingsås Nystartade: 11,5Konkurser: 1,1
  51. 51 Lindesberg Nystartade: 10,4Konkurser: 0,9
  52. 52 Värmdö Nystartade: 12,3Konkurser: 1,2
  53. 53 Åre Nystartade: 18,4Konkurser: 1,5
  54. 54 Nora Nystartade: 12,2Konkurser: 1,2
  55. 55 Varberg Nystartade: 11,9Konkurser: 1,1
  56. 56 Lerum Nystartade: 11,7Konkurser: 1,1
  57. 57 Bollebygd Nystartade: 10,5Konkurser: 0,9
  58. 58 Osby Nystartade: 10,8Konkurser: 1
  59. 59 Hedemora Nystartade: 9,9Konkurser: 0,7
  60. 60 Hörby Nystartade: 11,5Konkurser: 1,1
  61. 61 Älmhult Nystartade: 10,3Konkurser: 0,9
  62. 62 Falkenberg Nystartade: 12Konkurser: 1,2
  63. 63 Lycksele Nystartade: 10,2Konkurser: 0,9
  64. 64 Årjäng Nystartade: 11,9Konkurser: 1,3
  65. 65 Enköping Nystartade: 10,2Konkurser: 0,9
  66. 66 Karlsborg Nystartade: 10,8Konkurser: 1
  67. 67 Eksjö Nystartade: 9,6Konkurser: 0,7
  68. 68 Ljusdal Nystartade: 13,4Konkurser: 1,5
  69. 69 Knivsta Nystartade: 14Konkurser: 1,5
  70. 70 Kalix Nystartade: 14,2Konkurser: 1,6
  71. 71 Köping Nystartade: 9,8Konkurser: 0,8
  72. 72 Vingåker Nystartade: 13,2Konkurser: 1,5
  73. 73 Bromölla Nystartade: 9,5Konkurser: 0,7
  74. 74 Kungsbacka Nystartade: 12,8Konkurser: 1,4
  75. 75 Heby Nystartade: 10,5Konkurser: 1
  76. 76 Falun Nystartade: 11,4Konkurser: 1,2
  77. 77 Nynäshamn Nystartade: 11,6Konkurser: 1,3
  78. 78 Gotland Nystartade: 12,3Konkurser: 1,4
  79. 79 Tranemo Nystartade: 9,9Konkurser: 0,9
  80. 80 Håbo Nystartade: 10,1Konkurser: 1
  81. 81 Lilla Edet Nystartade: 10,5Konkurser: 1
  82. 82 Eda Nystartade: 9,2Konkurser: 0,6
  83. 83 Landskrona Nystartade: 11,4Konkurser: 1,3
  84. 84 Nordmaling Nystartade: 9Konkurser: 0,5
  85. 85 Sölvesborg Nystartade: 11,6Konkurser: 1,3
  86. 86 Ronneby Nystartade: 8,8Konkurser: 0,5
  87. 87 Upplands-Bro Nystartade: 12,3Konkurser: 1,5
  88. 88 Danderyd Nystartade: 17,6Konkurser: 1,8
  89. 89 Vallentuna Nystartade: 12,5Konkurser: 1,5
  90. 90 Svalöv Nystartade: 10,2Konkurser: 1
  91. 91 Huddinge Nystartade: 12,1Konkurser: 1,4
  92. 92 Ljungby Nystartade: 9,3Konkurser: 0,7
  93. 93 Bengtsfors Nystartade: 10,9Konkurser: 1,2
  94. 94 Storuman Nystartade: 14Konkurser: 1,7
  95. 95 Tomelilla Nystartade: 12,7Konkurser: 1,6
  96. 96 Lidköping Nystartade: 9,4Konkurser: 0,9
  97. 97 Orust Nystartade: 14,7Konkurser: 1,7
  98. 98 Rättvik Nystartade: 12,7Konkurser: 1,6
  99. 99 Leksand Nystartade: 12,3Konkurser: 1,5
  100. 100 Robertsfors Nystartade: 11,5Konkurser: 1,4
  101. 101 Umeå Nystartade: 8,8Konkurser: 0,6
  102. 102 Botkyrka Nystartade: 11,9Konkurser: 1,5
  103. 103 Timrå Nystartade: 9,8Konkurser: 1
  104. 104 Mullsjö Nystartade: 9,7Konkurser: 0,9
  105. 105 Götene Nystartade: 8,8Konkurser: 0,7
  106. 106 Lidingö Nystartade: 15,9Konkurser: 1,9
  107. 107 Ovanåker Nystartade: 9,3Konkurser: 0,8
  108. 108 Eslöv Nystartade: 10,2Konkurser: 1,1
  109. 109 Mariestad Nystartade: 9,4Konkurser: 0,9
  110. 110 Mjölby Nystartade: 9,4Konkurser: 0,9
  111. 111 Simrishamn Nystartade: 14,3Konkurser: 1,8
  112. 112 Skellefteå Nystartade: 10,3Konkurser: 1,1
  113. 113 Västervik Nystartade: 9,4Konkurser: 0,9
  114. 114 Karlstad Nystartade: 9,6Konkurser: 1
  115. 115 Storfors Nystartade: 16,7Konkurser: 2
  116. 116 Vaxholm Nystartade: 11,9Konkurser: 1,5
  117. 117 Vara Nystartade: 9,7Konkurser: 1
  118. 118 Västerås Nystartade: 11,1Konkurser: 1,4
  119. 119 Askersund Nystartade: 10,8Konkurser: 1,3
  120. 120 Göteborg Nystartade: 12,7Konkurser: 1,7
  121. 121 Borgholm Nystartade: 13,2Konkurser: 1,8
  122. 122 Strängnäs Nystartade: 11,2Konkurser: 1,4
  123. 123 Mönsterås Nystartade: 8,6Konkurser: 0,7
  124. 124 Kristianstad Nystartade: 10,8Konkurser: 1,3
  125. 125 Nykvarn Nystartade: 10,8Konkurser: 1,3
  126. 126 Ragunda Nystartade: 19,5Konkurser: 2,2
  127. 127 Surahammar Nystartade: 10,7Konkurser: 1,3
  128. 128 Älvsbyn Nystartade: 12,2Konkurser: 1,6
  129. 129 Finspång Nystartade: 8,3Konkurser: 0,7
  130. 130 Sollefteå Nystartade: 10,1Konkurser: 1,1
  131. 131 Burlöv Nystartade: 12Konkurser: 1,6
  132. 132 Ale Nystartade: 9,7Konkurser: 1
  133. 133 Övertorneå Nystartade: 11,8Konkurser: 1,5
  134. 134 Järfälla Nystartade: 12,8Konkurser: 1,7
  135. 135 Sollentuna Nystartade: 13,3Konkurser: 1,9
  136. 136 Trelleborg Nystartade: 11Konkurser: 1,4
  137. 137 Vilhelmina Nystartade: 9,3Konkurser: 0,9
  138. 138 Flen Nystartade: 10,8Konkurser: 1,4
  139. 139 Torsby Nystartade: 10,1Konkurser: 1,2
  140. 140 Hallstahammar Nystartade: 8,8Konkurser: 0,8
  141. 141 Valdemarsvik Nystartade: 9,7Konkurser: 1
  142. 142 Malmö Nystartade: 13,5Konkurser: 1,9
  143. 143 Värnamo Nystartade: 9,5Konkurser: 1
  144. 144 Gnesta Nystartade: 10,4Konkurser: 1,3
  145. 145 Luleå Nystartade: 9,7Konkurser: 1,1
  146. 146 Tidaholm Nystartade: 8Konkurser: 0,7
  147. 147 Kinda Nystartade: 9,8Konkurser: 1,1
  148. 148 Berg Nystartade: 15,3Konkurser: 2,4
  149. 149 Norrtälje Nystartade: 12,5Konkurser: 1,8
  150. 150 Hylte Nystartade: 10,1Konkurser: 1,2
  151. 151 Laholm Nystartade: 12,9Konkurser: 1,9
  152. 152 Orsa Nystartade: 12,7Konkurser: 1,8
  153. 153 Säffle Nystartade: 11,1Konkurser: 1,5
  154. 154 Vellinge Nystartade: 14,9Konkurser: 2,3
  155. 155 Boxholm Nystartade: 9,4Konkurser: 1
  156. 156 Karlskrona Nystartade: 9,1Konkurser: 0,9
  157. 157 Jönköping Nystartade: 11,5Konkurser: 1,6
  158. 158 Vännäs Nystartade: 8,1Konkurser: 0,8
  159. 159 Skara Nystartade: 9,4Konkurser: 1
  160. 160 Dorotea Nystartade: 15,5Konkurser: 2,6
  161. 161 Ockelbo Nystartade: 15,3Konkurser: 2,6
  162. 162 Malung-Sälen Nystartade: 15Konkurser: 2,5
  163. 163 Solna Nystartade: 12,5Konkurser: 1,8
  164. 164 Stockholm Nystartade: 15,5Konkurser: 3,9
  165. 165 Grums Nystartade: 10,7Konkurser: 1,4
  166. 166 Haninge Nystartade: 11,8Konkurser: 1,6
  167. 167 Aneby Nystartade: 8,1Konkurser: 0,8
  168. 168 Vadstena Nystartade: 10,3Konkurser: 1,3
  169. 169 Sundbyberg Nystartade: 12,8Konkurser: 2
  170. 170 Bjuv Nystartade: 10,3Konkurser: 1,3
  171. 171 Östersund Nystartade: 10,2Konkurser: 1,3
  172. 172 Skinnskatteberg Nystartade: 8,2Konkurser: 0,8
  173. 173 Skurup Nystartade: 11,7Konkurser: 1,7
  174. 174 Helsingborg Nystartade: 13,1Konkurser: 2,1
  175. 175 Lund Nystartade: 10,5Konkurser: 1,4
  176. 176 Arvidsjaur Nystartade: 10,9Konkurser: 1,5
  177. 177 Ludvika Nystartade: 8,8Konkurser: 0,9
  178. 178 Trosa Nystartade: 12,1Konkurser: 1,8
  179. 179 Hässleholm Nystartade: 9,4Konkurser: 1
  180. 180 Linköping Nystartade: 9,2Konkurser: 1
  181. 181 Mark Nystartade: 9,1Konkurser: 1
  182. 182 Alvesta Nystartade: 8,5Konkurser: 0,9
  183. 183 Hagfors Nystartade: 13,2Konkurser: 2,4
  184. 184 Åmål Nystartade: 7,5Konkurser: 0,8
  185. 185 Jokkmokk Nystartade: 12,9Konkurser: 2,3
  186. 186 Sigtuna Nystartade: 12,8Konkurser: 2,2
  187. 187 Överkalix Nystartade: 13,9Konkurser: 4,9
  188. 188 Nyköping Nystartade: 10,6Konkurser: 1,4
  189. 189 Munkedal Nystartade: 13,2Konkurser: 2,9
  190. 190 Färgelanda Nystartade: 10,4Konkurser: 1,4
  191. 191 Östra Göinge Nystartade: 9,5Konkurser: 1,1
  192. 192 Herrljunga Nystartade: 10,5Konkurser: 1,5
  193. 193 Kungsör Nystartade: 11Konkurser: 1,7
  194. 194 Upplands Väsby Nystartade: 12Konkurser: 2
  195. 195 Borlänge Nystartade: 9,4Konkurser: 1,2
  196. 196 Motala Nystartade: 7,7Konkurser: 0,9
  197. 197 Vansbro Nystartade: 8,9Konkurser: 1,1
  198. 198 Boden Nystartade: 8,9Konkurser: 1,1
  199. 199 Gislaved Nystartade: 8,1Konkurser: 0,9
  200. 200 Vimmerby Nystartade: 9,6Konkurser: 1,3
  201. 201 Borås Nystartade: 11Konkurser: 1,7
  202. 202 Kalmar Nystartade: 9,4Konkurser: 1,2
  203. 203 Tanum Nystartade: 11,6Konkurser: 1,9
  204. 204 Svenljunga Nystartade: 11,4Konkurser: 1,9
  205. 205 Tingsryd Nystartade: 11,8Konkurser: 2
  206. 206 Halmstad Nystartade: 10,7Konkurser: 1,6
  207. 207 Gällivare Nystartade: 9,3Konkurser: 1,2
  208. 208 Öckerö Nystartade: 9,9Konkurser: 1,4
  209. 209 Örnsköldsvik Nystartade: 7,3Konkurser: 0,9
  210. 210 Töreboda Nystartade: 8,1Konkurser: 1
  211. 211 Staffanstorp Nystartade: 9,5Konkurser: 1,3
  212. 212 Nässjö Nystartade: 8,5Konkurser: 1
  213. 213 Uddevalla Nystartade: 9,8Konkurser: 1,4
  214. 214 Vetlanda Nystartade: 8,8Konkurser: 1,1
  215. 215 Arboga Nystartade: 9,4Konkurser: 1,3
  216. 216 Olofström Nystartade: 7,4Konkurser: 1
  217. 217 Stenungsund Nystartade: 10,7Konkurser: 1,7
  218. 218 Ljusnarsberg Nystartade: 9,5Konkurser: 1,3
  219. 219 Mellerud Nystartade: 10,5Konkurser: 1,6
  220. 220 Högsby Nystartade: 10,9Konkurser: 1,8
  221. 221 Sundsvall Nystartade: 9,8Konkurser: 1,4
  222. 222 Munkfors Nystartade: 7,5Konkurser: 1
  223. 223 Fagersta Nystartade: 9Konkurser: 1,2
  224. 224 Norrköping Nystartade: 9,9Konkurser: 1,5
  225. 225 Nybro Nystartade: 8,8Konkurser: 1,2
  226. 226 Uppvidinge Nystartade: 10,1Konkurser: 1,6
  227. 227 Hudiksvall Nystartade: 10,8Konkurser: 1,8
  228. 228 Österåker Nystartade: 10,7Konkurser: 1,8
  229. 229 Älvkarleby Nystartade: 8,2Konkurser: 1,1
  230. 230 Katrineholm Nystartade: 10,1Konkurser: 1,6
  231. 231 Emmaboda Nystartade: 7,6Konkurser: 1
  232. 232 Gnosjö Nystartade: 8,3Konkurser: 1,1
  233. 233 Åstorp Nystartade: 10,6Konkurser: 1,8
  234. 234 Södertälje Nystartade: 11Konkurser: 2,1
  235. 235 Östhammar Nystartade: 7,7Konkurser: 1,1
  236. 236 Ödeshög Nystartade: 10,9Konkurser: 2,1
  237. 237 Gullspång Nystartade: 8,2Konkurser: 1,1
  238. 238 Degerfors Nystartade: 9,4Konkurser: 1,4
  239. 239 Dals-Ed Nystartade: 9,9Konkurser: 1,6
  240. 240 Tierp Nystartade: 9,8Konkurser: 1,6
  241. 241 Oxelösund Nystartade: 8,2Konkurser: 1,2
  242. 242 Trollhättan Nystartade: 8,5Konkurser: 1,3
  243. 243 Oskarshamn Nystartade: 7,2Konkurser: 1,1
  244. 244 Åtvidaberg Nystartade: 5,9Konkurser: 1,1
  245. 245 Tranås Nystartade: 10Konkurser: 1,7
  246. 246 Essunga Nystartade: 9,9Konkurser: 1,6
  247. 247 Vindeln Nystartade: 8,9Konkurser: 1,4
  248. 248 Hallsberg Nystartade: 8,9Konkurser: 1,4
  249. 249 Klippan Nystartade: 9,7Konkurser: 1,6
  250. 250 Eskilstuna Nystartade: 9,6Konkurser: 1,6
  251. 251 Tibro Nystartade: 9,4Konkurser: 1,5
  252. 252 Växjö Nystartade: 9Konkurser: 1,4
  253. 253 Kramfors Nystartade: 9,8Konkurser: 1,7
  254. 254 Vänersborg Nystartade: 8,5Konkurser: 1,3
  255. 255 Kil Nystartade: 9,3Konkurser: 1,5
  256. 256 Torsås Nystartade: 9,5Konkurser: 1,6
  257. 257 Strömstad Nystartade: 10,7Konkurser: 4,1
  258. 258 Karlskoga Nystartade: 6,8Konkurser: 1,3
  259. 259 Lessebo Nystartade: 10,2Konkurser: 2,2
  260. 260 Örebro Nystartade: 10Konkurser: 2
  261. 261 Uppsala Nystartade: 9,8Konkurser: 1,9
  262. 262 Norberg Nystartade: 9,5Konkurser: 1,7
  263. 263 Hofors Nystartade: 7,7Konkurser: 1,3
  264. 264 Vaggeryd Nystartade: 9,3Konkurser: 1,6
  265. 265 Sala Nystartade: 9,5Konkurser: 1,7
  266. 266 Bräcke Nystartade: 9,9Konkurser: 2,2
  267. 267 Ydre Nystartade: 9,1Konkurser: 1,6
  268. 268 Kumla Nystartade: 7,9Konkurser: 1,4
  269. 269 Sandviken Nystartade: 6,6Konkurser: 1,4
  270. 270 Gävle Nystartade: 8,8Konkurser: 1,6
  271. 271 Sorsele Nystartade: 8,7Konkurser: 1,6
  272. 272 Åsele Nystartade: 9,9Konkurser: 3,5
  273. 273 Nordanstig Nystartade: 9,5Konkurser: 2
  274. 274 Ånge Nystartade: 9,6Konkurser: 2
  275. 275 Hultsfred Nystartade: 8,8Konkurser: 1,7
  276. 276 Smedjebacken Nystartade: 9,3Konkurser: 1,9
  277. 277 Kristinehamn Nystartade: 8,1Konkurser: 1,6
  278. 278 Karlshamn Nystartade: 7,5Konkurser: 1,5
  279. 279 Härnösand Nystartade: 8,7Konkurser: 1,7
  280. 280 Söderhamn Nystartade: 9,3Konkurser: 2,1
  281. 281 Säter Nystartade: 7,9Konkurser: 1,6
  282. 282 Haparanda Nystartade: 8,8Konkurser: 1,9
  283. 283 Bollnäs Nystartade: 8,7Konkurser: 1,9
  284. 284 Perstorp Nystartade: 8,6Konkurser: 1,9
  285. 285 Avesta Nystartade: 8,4Konkurser: 2,2
  286. 286 Filipstad Nystartade: 7,7Konkurser: 1,9
  287. 287 Malå Nystartade: 7,6Konkurser: 3,2
  288. 288 Bjurholm Nystartade: 7,3Konkurser: 2,5
  289. 289 Norsjö Nystartade: 4,8Konkurser: 2,4
  290. 290 Laxå Nystartade: 6,2Konkurser: 3,4

Källa: Kolada. Rankningen är Kommunlotsens egen beräkning och kommer inte från källan ovan. Källor och licenser: Öppna data. Uppdaterad senast .

Andra topplistor: