Kommunlotsen

Barn per vuxen i förskolan 2026

Sveriges 290 kommuner rankade efter barn per vuxen i förskolan. Vill du vikta flera saker samtidigt?
Gör din personliga topplista

Färst barn per vuxen har Vilhelmina (3,6 barn/vuxen), Ragunda (3,7 barn/vuxen) och Arjeplog (3,7 barn/vuxen). Flest har Uddevalla (7,7 barn/vuxen).

  1. 1 Vilhelmina 3,6 barn/vuxen
  2. 2 Ragunda 3,7 barn/vuxen
  3. 3 Arjeplog 3,7 barn/vuxen
  4. 4 Skinnskatteberg 3,8 barn/vuxen
  5. 5 Storuman 3,9 barn/vuxen
  6. 6 Karlsborg 3,9 barn/vuxen
  7. 7 Ånge 3,9 barn/vuxen
  8. 8 Norberg 3,9 barn/vuxen
  9. 9 Övertorneå 4 barn/vuxen
  10. 10 Åre 4 barn/vuxen
  11. 11 Hammarö 4 barn/vuxen
  12. 12 Filipstad 4,1 barn/vuxen
  13. 13 Dorotea 4,1 barn/vuxen
  14. 14 Överkalix 4,1 barn/vuxen
  15. 15 Arvika 4,1 barn/vuxen
  16. 16 Hedemora 4,1 barn/vuxen
  17. 17 Sorsele 4,1 barn/vuxen
  18. 18 Arvidsjaur 4,2 barn/vuxen
  19. 19 Aneby 4,2 barn/vuxen
  20. 20 Hällefors 4,2 barn/vuxen
  21. 21 Vindeln 4,2 barn/vuxen
  22. 22 Högsby 4,2 barn/vuxen
  23. 23 Tierp 4,2 barn/vuxen
  24. 24 Gullspång 4,2 barn/vuxen
  25. 25 Älvsbyn 4,3 barn/vuxen
  26. 26 Pajala 4,3 barn/vuxen
  27. 27 Bräcke 4,3 barn/vuxen
  28. 28 Grums 4,3 barn/vuxen
  29. 29 Uppvidinge 4,3 barn/vuxen
  30. 30 Emmaboda 4,4 barn/vuxen
  31. 31 Jokkmokk 4,4 barn/vuxen
  32. 32 Norsjö 4,4 barn/vuxen
  33. 33 Bjurholm 4,4 barn/vuxen
  34. 34 Malung-Sälen 4,4 barn/vuxen
  35. 35 Robertsfors 4,4 barn/vuxen
  36. 36 Söderköping 4,4 barn/vuxen
  37. 37 Ovanåker 4,4 barn/vuxen
  38. 38 Lycksele 4,5 barn/vuxen
  39. 39 Vingåker 4,5 barn/vuxen
  40. 40 Eda 4,5 barn/vuxen
  41. 41 Storfors 4,5 barn/vuxen
  42. 42 Hallstahammar 4,5 barn/vuxen
  43. 43 Tidaholm 4,5 barn/vuxen
  44. 44 Härjedalen 4,5 barn/vuxen
  45. 45 Hjo 4,5 barn/vuxen
  46. 46 Älvdalen 4,6 barn/vuxen
  47. 47 Köping 4,6 barn/vuxen
  48. 48 Rättvik 4,6 barn/vuxen
  49. 49 Åsele 4,6 barn/vuxen
  50. 50 Avesta 4,6 barn/vuxen
  51. 51 Boden 4,6 barn/vuxen
  52. 52 Kristinehamn 4,6 barn/vuxen
  53. 53 Östersund 4,6 barn/vuxen
  54. 54 Kiruna 4,6 barn/vuxen
  55. 55 Malå 4,6 barn/vuxen
  56. 56 Gnosjö 4,6 barn/vuxen
  57. 57 Töreboda 4,6 barn/vuxen
  58. 58 Laxå 4,6 barn/vuxen
  59. 59 Svalöv 4,6 barn/vuxen
  60. 60 Östhammar 4,6 barn/vuxen
  61. 61 Ljusnarsberg 4,6 barn/vuxen
  62. 62 Smedjebacken 4,6 barn/vuxen
  63. 63 Gällivare 4,6 barn/vuxen
  64. 64 Sotenäs 4,6 barn/vuxen
  65. 65 Vännäs 4,6 barn/vuxen
  66. 66 Falkenberg 4,6 barn/vuxen
  67. 67 Berg 4,7 barn/vuxen
  68. 68 Mönsterås 4,7 barn/vuxen
  69. 69 Vansbro 4,7 barn/vuxen
  70. 70 Essunga 4,7 barn/vuxen
  71. 71 Torsby 4,7 barn/vuxen
  72. 72 Kungsbacka 4,7 barn/vuxen
  73. 73 Forshaga 4,7 barn/vuxen
  74. 74 Borgholm 4,7 barn/vuxen
  75. 75 Bromölla 4,7 barn/vuxen
  76. 76 Hultsfred 4,7 barn/vuxen
  77. 77 Gotland 4,7 barn/vuxen
  78. 78 Haparanda 4,7 barn/vuxen
  79. 79 Färgelanda 4,7 barn/vuxen
  80. 80 Herrljunga 4,7 barn/vuxen
  81. 81 Fagersta 4,7 barn/vuxen
  82. 82 Enköping 4,7 barn/vuxen
  83. 83 Säffle 4,7 barn/vuxen
  84. 84 Åmål 4,7 barn/vuxen
  85. 85 Simrishamn 4,8 barn/vuxen
  86. 86 Sävsjö 4,8 barn/vuxen
  87. 87 Heby 4,8 barn/vuxen
  88. 88 Strömsund 4,8 barn/vuxen
  89. 89 Mark 4,8 barn/vuxen
  90. 90 Borlänge 4,8 barn/vuxen
  91. 91 Lidköping 4,8 barn/vuxen
  92. 92 Falköping 4,8 barn/vuxen
  93. 93 Svenljunga 4,8 barn/vuxen
  94. 94 Karlskoga 4,8 barn/vuxen
  95. 95 Hofors 4,8 barn/vuxen
  96. 96 Ockelbo 4,8 barn/vuxen
  97. 97 Kramfors 4,8 barn/vuxen
  98. 98 Kumla 4,8 barn/vuxen
  99. 99 Nordmaling 4,8 barn/vuxen
  100. 100 Tranemo 4,8 barn/vuxen
  101. 101 Härnösand 4,8 barn/vuxen
  102. 102 Oskarshamn 4,8 barn/vuxen
  103. 103 Jönköping 4,8 barn/vuxen
  104. 104 Ljusdal 4,8 barn/vuxen
  105. 105 Göteborg 4,8 barn/vuxen
  106. 106 Nyköping 4,8 barn/vuxen
  107. 107 Boxholm 4,8 barn/vuxen
  108. 108 Tibro 4,8 barn/vuxen
  109. 109 Knivsta 4,8 barn/vuxen
  110. 110 Gävle 4,8 barn/vuxen
  111. 111 Kristianstad 4,8 barn/vuxen
  112. 112 Askersund 4,8 barn/vuxen
  113. 113 Malmö 4,9 barn/vuxen
  114. 114 Båstad 4,9 barn/vuxen
  115. 115 Östra Göinge 4,9 barn/vuxen
  116. 116 Borås 4,9 barn/vuxen
  117. 117 Örebro 4,9 barn/vuxen
  118. 118 Piteå 4,9 barn/vuxen
  119. 119 Hagfors 4,9 barn/vuxen
  120. 120 Lund 4,9 barn/vuxen
  121. 121 Markaryd 4,9 barn/vuxen
  122. 122 Säter 4,9 barn/vuxen
  123. 123 Kinda 4,9 barn/vuxen
  124. 124 Tanum 4,9 barn/vuxen
  125. 125 Stockholm 4,9 barn/vuxen
  126. 126 Degerfors 4,9 barn/vuxen
  127. 127 Håbo 4,9 barn/vuxen
  128. 128 Eksjö 4,9 barn/vuxen
  129. 129 Karlskrona 4,9 barn/vuxen
  130. 130 Vaxholm 4,9 barn/vuxen
  131. 131 Gislaved 4,9 barn/vuxen
  132. 132 Nässjö 4,9 barn/vuxen
  133. 133 Vimmerby 4,9 barn/vuxen
  134. 134 Bollnäs 4,9 barn/vuxen
  135. 135 Ronneby 4,9 barn/vuxen
  136. 136 Årjäng 4,9 barn/vuxen
  137. 137 Gagnef 4,9 barn/vuxen
  138. 138 Åtvidaberg 5 barn/vuxen
  139. 139 Halmstad 5 barn/vuxen
  140. 140 Karlshamn 5 barn/vuxen
  141. 141 Finspång 5 barn/vuxen
  142. 142 Lilla Edet 5 barn/vuxen
  143. 143 Strömstad 5 barn/vuxen
  144. 144 Ludvika 5 barn/vuxen
  145. 145 Sollefteå 5 barn/vuxen
  146. 146 Sundsvall 5 barn/vuxen
  147. 147 Lerum 5 barn/vuxen
  148. 148 Bengtsfors 5 barn/vuxen
  149. 149 Ale 5 barn/vuxen
  150. 150 Norrtälje 5 barn/vuxen
  151. 151 Växjö 5 barn/vuxen
  152. 152 Sölvesborg 5 barn/vuxen
  153. 153 Ängelholm 5 barn/vuxen
  154. 154 Vänersborg 5 barn/vuxen
  155. 155 Krokom 5 barn/vuxen
  156. 156 Hallsberg 5,1 barn/vuxen
  157. 157 Skellefteå 5,1 barn/vuxen
  158. 158 Älmhult 5,1 barn/vuxen
  159. 159 Västervik 5,1 barn/vuxen
  160. 160 Bjuv 5,1 barn/vuxen
  161. 161 Kil 5,1 barn/vuxen
  162. 162 Laholm 5,1 barn/vuxen
  163. 163 Mörbylånga 5,1 barn/vuxen
  164. 164 Mjölby 5,1 barn/vuxen
  165. 165 Tranås 5,1 barn/vuxen
  166. 166 Ödeshög 5,1 barn/vuxen
  167. 167 Orust 5,1 barn/vuxen
  168. 168 Vetlanda 5,1 barn/vuxen
  169. 169 Lessebo 5,1 barn/vuxen
  170. 170 Katrineholm 5,1 barn/vuxen
  171. 171 Lekeberg 5,1 barn/vuxen
  172. 172 Torsås 5,1 barn/vuxen
  173. 173 Danderyd 5,1 barn/vuxen
  174. 174 Mora 5,1 barn/vuxen
  175. 175 Norrköping 5,1 barn/vuxen
  176. 176 Habo 5,1 barn/vuxen
  177. 177 Linköping 5,1 barn/vuxen
  178. 178 Vara 5,1 barn/vuxen
  179. 179 Ydre 5,1 barn/vuxen
  180. 180 Kungälv 5,1 barn/vuxen
  181. 181 Hörby 5,2 barn/vuxen
  182. 182 Umeå 5,2 barn/vuxen
  183. 183 Åstorp 5,2 barn/vuxen
  184. 184 Landskrona 5,2 barn/vuxen
  185. 185 Lomma 5,2 barn/vuxen
  186. 186 Luleå 5,2 barn/vuxen
  187. 187 Västerås 5,2 barn/vuxen
  188. 188 Sala 5,2 barn/vuxen
  189. 189 Karlstad 5,2 barn/vuxen
  190. 190 Falun 5,2 barn/vuxen
  191. 191 Vårgårda 5,2 barn/vuxen
  192. 192 Surahammar 5,2 barn/vuxen
  193. 193 Partille 5,2 barn/vuxen
  194. 194 Örnsköldsvik 5,2 barn/vuxen
  195. 195 Timrå 5,2 barn/vuxen
  196. 196 Kalix 5,2 barn/vuxen
  197. 197 Bollebygd 5,2 barn/vuxen
  198. 198 Kungsör 5,2 barn/vuxen
  199. 199 Sjöbo 5,2 barn/vuxen
  200. 200 Alvesta 5,2 barn/vuxen
  201. 201 Nora 5,2 barn/vuxen
  202. 202 Dals-Ed 5,3 barn/vuxen
  203. 203 Hässleholm 5,3 barn/vuxen
  204. 204 Ljungby 5,3 barn/vuxen
  205. 205 Ystad 5,3 barn/vuxen
  206. 206 Solna 5,3 barn/vuxen
  207. 207 Burlöv 5,3 barn/vuxen
  208. 208 Eskilstuna 5,3 barn/vuxen
  209. 209 Perstorp 5,3 barn/vuxen
  210. 210 Mariestad 5,3 barn/vuxen
  211. 211 Skara 5,3 barn/vuxen
  212. 212 Södertälje 5,3 barn/vuxen
  213. 213 Tomelilla 5,3 barn/vuxen
  214. 214 Skövde 5,3 barn/vuxen
  215. 215 Nordanstig 5,3 barn/vuxen
  216. 216 Älvkarleby 5,3 barn/vuxen
  217. 217 Salem 5,3 barn/vuxen
  218. 218 Värnamo 5,4 barn/vuxen
  219. 219 Värmdö 5,4 barn/vuxen
  220. 220 Stenungsund 5,4 barn/vuxen
  221. 221 Nacka 5,4 barn/vuxen
  222. 222 Huddinge 5,4 barn/vuxen
  223. 223 Osby 5,4 barn/vuxen
  224. 224 Sigtuna 5,4 barn/vuxen
  225. 225 Vaggeryd 5,4 barn/vuxen
  226. 226 Lindesberg 5,4 barn/vuxen
  227. 227 Nybro 5,4 barn/vuxen
  228. 228 Orsa 5,4 barn/vuxen
  229. 229 Gnesta 5,4 barn/vuxen
  230. 230 Haninge 5,4 barn/vuxen
  231. 231 Botkyrka 5,4 barn/vuxen
  232. 232 Kalmar 5,4 barn/vuxen
  233. 233 Mellerud 5,4 barn/vuxen
  234. 234 Valdemarsvik 5,4 barn/vuxen
  235. 235 Lysekil 5,4 barn/vuxen
  236. 236 Ulricehamn 5,4 barn/vuxen
  237. 237 Motala 5,4 barn/vuxen
  238. 238 Hudiksvall 5,4 barn/vuxen
  239. 239 Härryda 5,5 barn/vuxen
  240. 240 Staffanstorp 5,5 barn/vuxen
  241. 241 Sundbyberg 5,5 barn/vuxen
  242. 242 Oxelösund 5,5 barn/vuxen
  243. 243 Arboga 5,5 barn/vuxen
  244. 244 Götene 5,5 barn/vuxen
  245. 245 Örkelljunga 5,5 barn/vuxen
  246. 246 Eslöv 5,5 barn/vuxen
  247. 247 Söderhamn 5,5 barn/vuxen
  248. 248 Alingsås 5,5 barn/vuxen
  249. 249 Olofström 5,5 barn/vuxen
  250. 250 Tjörn 5,5 barn/vuxen
  251. 251 Uppsala 5,5 barn/vuxen
  252. 252 Tyresö 5,5 barn/vuxen
  253. 253 Munkedal 5,5 barn/vuxen
  254. 254 Helsingborg 5,5 barn/vuxen
  255. 255 Höör 5,6 barn/vuxen
  256. 256 Öckerö 5,6 barn/vuxen
  257. 257 Munkfors 5,6 barn/vuxen
  258. 258 Tingsryd 5,6 barn/vuxen
  259. 259 Lidingö 5,6 barn/vuxen
  260. 260 Sollentuna 5,6 barn/vuxen
  261. 261 Nykvarn 5,6 barn/vuxen
  262. 262 Sandviken 5,6 barn/vuxen
  263. 263 Flen 5,6 barn/vuxen
  264. 264 Mullsjö 5,6 barn/vuxen
  265. 265 Vellinge 5,6 barn/vuxen
  266. 266 Varberg 5,7 barn/vuxen
  267. 267 Järfälla 5,7 barn/vuxen
  268. 268 Trollhättan 5,7 barn/vuxen
  269. 269 Trelleborg 5,7 barn/vuxen
  270. 270 Klippan 5,7 barn/vuxen
  271. 271 Leksand 5,7 barn/vuxen
  272. 272 Kävlinge 5,7 barn/vuxen
  273. 273 Upplands-Bro 5,7 barn/vuxen
  274. 274 Vadstena 5,7 barn/vuxen
  275. 275 Nynäshamn 5,7 barn/vuxen
  276. 276 Ekerö 5,7 barn/vuxen
  277. 277 Vallentuna 5,7 barn/vuxen
  278. 278 Grästorp 5,8 barn/vuxen
  279. 279 Österåker 5,8 barn/vuxen
  280. 280 Skurup 5,8 barn/vuxen
  281. 281 Mölndal 5,8 barn/vuxen
  282. 282 Hylte 5,8 barn/vuxen
  283. 283 Sunne 5,9 barn/vuxen
  284. 284 Trosa 5,9 barn/vuxen
  285. 285 Svedala 6 barn/vuxen
  286. 286 Strängnäs 6 barn/vuxen
  287. 287 Höganäs 6 barn/vuxen
  288. 288 Täby 6 barn/vuxen
  289. 289 Upplands Väsby 6,2 barn/vuxen
  290. 290 Uddevalla 7,7 barn/vuxen

Källa: Kolada. Rankningen är Kommunlotsens egen beräkning och kommer inte från källan ovan. Källor och licenser: Öppna data. Uppdaterad senast 20 september 2026.

Andra topplistor: