Kommunlotsen

Bästa skolkommunerna 2025

Sveriges 290 kommuner rankade efter meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel behöriga lärare. Vill du vikta flera saker samtidigt?
Gör din personliga topplista

Bäst skolresultat har Lomma, Danderyd och Mörbylånga. Lägst har Ragunda. Siffrorna gäller 2025.

  1. 1 Lomma Meritvärde: 269,7 pBehörighet: 98,2 %Lärarbehörighet: 82,6 %
  2. 2 Danderyd Meritvärde: 275,2 pBehörighet: 96,8 %Lärarbehörighet: 81,5 %
  3. 3 Mörbylånga Meritvärde: 239,9 pBehörighet: 95,8 %Lärarbehörighet: 82,8 %
  4. 4 Nacka Meritvärde: 259,1 pBehörighet: 94,5 %Lärarbehörighet: 80,9 %
  5. 5 Vaxholm Meritvärde: 263,1 pBehörighet: 96,5 %Lärarbehörighet: 78,2 %
  6. 6 Svedala Meritvärde: 237,3 pBehörighet: 91,8 %Lärarbehörighet: 80,7 %
  7. 7 Vellinge Meritvärde: 252,8 pBehörighet: 96,9 %Lärarbehörighet: 77,4 %
  8. 8 Kävlinge Meritvärde: 234,4 pBehörighet: 89,8 %Lärarbehörighet: 81,1 %
  9. 9 Lund Meritvärde: 249,2 pBehörighet: 89,5 %Lärarbehörighet: 78,8 %
  10. 10 Staffanstorp Meritvärde: 244,1 pBehörighet: 93,3 %Lärarbehörighet: 77,5 %
  11. 11 Värmdö Meritvärde: 235,4 pBehörighet: 89 %Lärarbehörighet: 80,2 %
  12. 12 Dals-Ed Meritvärde: 225,9 pBehörighet: 90 %Lärarbehörighet: 82,1 %
  13. 13 Stockholm Meritvärde: 250,3 pBehörighet: 88,8 %Lärarbehörighet: 78,1 %
  14. 14 Lidingö Meritvärde: 266,4 pBehörighet: 95,7 %Lärarbehörighet: 75,6 %
  15. 15 Höganäs Meritvärde: 231,9 pBehörighet: 88,8 %Lärarbehörighet: 79,5 %
  16. 16 Sollentuna Meritvärde: 256,7 pBehörighet: 92,8 %Lärarbehörighet: 75,7 %
  17. 17 Trosa Meritvärde: 230,2 pBehörighet: 90,6 %Lärarbehörighet: 78,3 %
  18. 18 Umeå Meritvärde: 228,9 pBehörighet: 87,9 %Lärarbehörighet: 81,6 %
  19. 19 Kalmar Meritvärde: 229,6 pBehörighet: 86,3 %Lärarbehörighet: 87,7 %
  20. 20 Ystad Meritvärde: 238,5 pBehörighet: 88 %Lärarbehörighet: 77,9 %
  21. 21 Mölndal Meritvärde: 239,5 pBehörighet: 85,2 %Lärarbehörighet: 82,4 %
  22. 22 Boxholm Meritvärde: 224,5 pBehörighet: 90,9 %Lärarbehörighet: 79,6 %
  23. 23 Robertsfors Meritvärde: 224,5 pBehörighet: 89,9 %Lärarbehörighet: 80 %
  24. 24 Vännäs Meritvärde: 230,4 pBehörighet: 85,4 %Lärarbehörighet: 84,8 %
  25. 25 Täby Meritvärde: 262 pBehörighet: 91,7 %Lärarbehörighet: 74,7 %
  26. 26 Härryda Meritvärde: 239,3 pBehörighet: 88,7 %Lärarbehörighet: 76 %
  27. 27 Hammarö Meritvärde: 225,4 pBehörighet: 86,4 %Lärarbehörighet: 83,5 %
  28. 28 Stenungsund Meritvärde: 225,3 pBehörighet: 87,3 %Lärarbehörighet: 80,7 %
  29. 29 Kungsbacka Meritvärde: 231,9 pBehörighet: 87,8 %Lärarbehörighet: 77,7 %
  30. 30 Luleå Meritvärde: 226,8 pBehörighet: 87,6 %Lärarbehörighet: 78,9 %
  31. 31 Karlstad Meritvärde: 223,6 pBehörighet: 88,7 %Lärarbehörighet: 80,4 %
  32. 32 Ekerö Meritvärde: 244,4 pBehörighet: 89,4 %Lärarbehörighet: 74,1 %
  33. 33 Öckerö Meritvärde: 219 pBehörighet: 90,3 %Lärarbehörighet: 79,7 %
  34. 34 Uppsala Meritvärde: 235,7 pBehörighet: 85,4 %Lärarbehörighet: 77,1 %
  35. 35 Linköping Meritvärde: 225,1 pBehörighet: 84,8 %Lärarbehörighet: 82,4 %
  36. 36 Tyresö Meritvärde: 236,7 pBehörighet: 89,4 %Lärarbehörighet: 73,6 %
  37. 37 Båstad Meritvärde: 224,6 pBehörighet: 85,4 %Lärarbehörighet: 80,3 %
  38. 38 Knivsta Meritvärde: 225,2 pBehörighet: 85,6 %Lärarbehörighet: 79 %
  39. 39 Solna Meritvärde: 239,9 pBehörighet: 87,1 %Lärarbehörighet: 73,8 %
  40. 40 Nordmaling Meritvärde: 222 pBehörighet: 84,5 %Lärarbehörighet: 86,9 %
  41. 41 Lerum Meritvärde: 227,5 pBehörighet: 86,6 %Lärarbehörighet: 75,7 %
  42. 42 Nykvarn Meritvärde: 231,7 pBehörighet: 83,5 %Lärarbehörighet: 78,5 %
  43. 43 Habo Meritvärde: 230,1 pBehörighet: 82 %Lärarbehörighet: 83,7 %
  44. 44 Partille Meritvärde: 232,7 pBehörighet: 85,8 %Lärarbehörighet: 74,8 %
  45. 45 Salem Meritvärde: 232,1 pBehörighet: 82,9 %Lärarbehörighet: 78,8 %
  46. 46 Huddinge Meritvärde: 238,5 pBehörighet: 86,9 %Lärarbehörighet: 73 %
  47. 47 Vallentuna Meritvärde: 240,7 pBehörighet: 88,1 %Lärarbehörighet: 71,9 %
  48. 48 Sundbyberg Meritvärde: 222,1 pBehörighet: 87,7 %Lärarbehörighet: 76,1 %
  49. 49 Eslöv Meritvärde: 224,3 pBehörighet: 84,1 %Lärarbehörighet: 79,1 %
  50. 50 Orust Meritvärde: 217,7 pBehörighet: 87,2 %Lärarbehörighet: 79,3 %
  51. 51 Jönköping Meritvärde: 222,6 pBehörighet: 85,3 %Lärarbehörighet: 78,5 %
  52. 52 Olofström Meritvärde: 214,2 pBehörighet: 88,7 %Lärarbehörighet: 80,2 %
  53. 53 Södertälje Meritvärde: 229 pBehörighet: 87 %Lärarbehörighet: 73,7 %
  54. 54 Skellefteå Meritvärde: 224,9 pBehörighet: 84,9 %Lärarbehörighet: 76,5 %
  55. 55 Åre Meritvärde: 227,5 pBehörighet: 87,5 %Lärarbehörighet: 73 %
  56. 56 Österåker Meritvärde: 226,3 pBehörighet: 87,3 %Lärarbehörighet: 73,2 %
  57. 57 Klippan Meritvärde: 223,8 pBehörighet: 88,5 %Lärarbehörighet: 73,5 %
  58. 58 Växjö Meritvärde: 220,2 pBehörighet: 84,9 %Lärarbehörighet: 78,2 %
  59. 59 Karlsborg Meritvärde: 217,7 pBehörighet: 84,1 %Lärarbehörighet: 82,5 %
  60. 60 Ängelholm Meritvärde: 219,6 pBehörighet: 84,7 %Lärarbehörighet: 78,9 %
  61. 61 Upplands Väsby Meritvärde: 237,1 pBehörighet: 86,8 %Lärarbehörighet: 71,2 %
  62. 62 Piteå Meritvärde: 216,9 pBehörighet: 87,9 %Lärarbehörighet: 76,1 %
  63. 63 Tjörn Meritvärde: 224,3 pBehörighet: 86,1 %Lärarbehörighet: 73,7 %
  64. 64 Nynäshamn Meritvärde: 226,1 pBehörighet: 91,8 %Lärarbehörighet: 68,6 %
  65. 65 Älvsbyn Meritvärde: 218,3 pBehörighet: 93,1 %Lärarbehörighet: 72,5 %
  66. 66 Varberg Meritvärde: 219,9 pBehörighet: 84,4 %Lärarbehörighet: 76,9 %
  67. 67 Botkyrka Meritvärde: 229,4 pBehörighet: 85,1 %Lärarbehörighet: 72,3 %
  68. 68 Årjäng Meritvärde: 224,1 pBehörighet: 90 %Lärarbehörighet: 70,1 %
  69. 69 Hjo Meritvärde: 216,9 pBehörighet: 87,4 %Lärarbehörighet: 75,5 %
  70. 70 Falun Meritvärde: 221,7 pBehörighet: 89,8 %Lärarbehörighet: 71,7 %
  71. 71 Torsås Meritvärde: 216,8 pBehörighet: 83,6 %Lärarbehörighet: 79,9 %
  72. 72 Surahammar Meritvärde: 221,4 pBehörighet: 93,1 %Lärarbehörighet: 70 %
  73. 73 Bollebygd Meritvärde: 212,8 pBehörighet: 88,4 %Lärarbehörighet: 75,9 %
  74. 74 Söderköping Meritvärde: 219,8 pBehörighet: 81,9 %Lärarbehörighet: 80,5 %
  75. 75 Storfors Meritvärde: 210,9 pBehörighet: 94 %Lärarbehörighet: 74,8 %
  76. 76 Kungälv Meritvärde: 223,4 pBehörighet: 84,2 %Lärarbehörighet: 74,5 %
  77. 77 Arboga Meritvärde: 226,7 pBehörighet: 84,2 %Lärarbehörighet: 72,1 %
  78. 78 Göteborg Meritvärde: 224,3 pBehörighet: 82,8 %Lärarbehörighet: 74,9 %
  79. 79 Enköping Meritvärde: 211,5 pBehörighet: 83,1 %Lärarbehörighet: 83,2 %
  80. 80 Järfälla Meritvärde: 223,9 pBehörighet: 84,4 %Lärarbehörighet: 72,9 %
  81. 81 Höör Meritvärde: 225,2 pBehörighet: 86,4 %Lärarbehörighet: 69,9 %
  82. 82 Gnesta Meritvärde: 224,3 pBehörighet: 87,1 %Lärarbehörighet: 69,9 %
  83. 83 Kristianstad Meritvärde: 222,8 pBehörighet: 81,1 %Lärarbehörighet: 77,8 %
  84. 84 Bräcke Meritvärde: 220,2 pBehörighet: 85,5 %Lärarbehörighet: 72,8 %
  85. 85 Härjedalen Meritvärde: 228,4 pBehörighet: 91,8 %Lärarbehörighet: 63,4 %
  86. 86 Borgholm Meritvärde: 219,8 pBehörighet: 83,1 %Lärarbehörighet: 75,7 %
  87. 87 Aneby Meritvärde: 225,6 pBehörighet: 91,7 %Lärarbehörighet: 64,3 %
  88. 88 Malmö Meritvärde: 229,8 pBehörighet: 83,3 %Lärarbehörighet: 71,2 %
  89. 89 Skurup Meritvärde: 225,6 pBehörighet: 86,6 %Lärarbehörighet: 67,3 %
  90. 90 Helsingborg Meritvärde: 225,6 pBehörighet: 81,6 %Lärarbehörighet: 74 %
  91. 91 Trollhättan Meritvärde: 221,1 pBehörighet: 85,6 %Lärarbehörighet: 71,4 %
  92. 92 Ale Meritvärde: 223,7 pBehörighet: 81,6 %Lärarbehörighet: 75,2 %
  93. 93 Örnsköldsvik Meritvärde: 217,4 pBehörighet: 81,7 %Lärarbehörighet: 78 %
  94. 94 Uddevalla Meritvärde: 216,9 pBehörighet: 85,5 %Lärarbehörighet: 72,9 %
  95. 95 Leksand Meritvärde: 226,8 pBehörighet: 80,3 %Lärarbehörighet: 73,9 %
  96. 96 Lidköping Meritvärde: 210,5 pBehörighet: 83 %Lärarbehörighet: 79,3 %
  97. 97 Eskilstuna Meritvärde: 223 pBehörighet: 86,4 %Lärarbehörighet: 68 %
  98. 98 Forshaga Meritvärde: 210,4 pBehörighet: 85 %Lärarbehörighet: 75,8 %
  99. 99 Munkfors Meritvärde: 219,9 pBehörighet: 89,4 %Lärarbehörighet: 65,2 %
  100. 100 Säter Meritvärde: 214,7 pBehörighet: 88,9 %Lärarbehörighet: 68,9 %
  101. 101 Skövde Meritvärde: 219 pBehörighet: 82,2 %Lärarbehörighet: 73,7 %
  102. 102 Upplands-Bro Meritvärde: 220,4 pBehörighet: 84 %Lärarbehörighet: 70,3 %
  103. 103 Norrköping Meritvärde: 218,6 pBehörighet: 83,1 %Lärarbehörighet: 72,2 %
  104. 104 Karlskrona Meritvärde: 216,9 pBehörighet: 81,6 %Lärarbehörighet: 75,3 %
  105. 105 Lessebo Meritvärde: 231,2 pBehörighet: 78,9 %Lärarbehörighet: 71,9 %
  106. 106 Ovanåker Meritvärde: 215,5 pBehörighet: 78,9 %Lärarbehörighet: 78,3 %
  107. 107 Storuman Meritvärde: 215,5 pBehörighet: 85,5 %Lärarbehörighet: 70,6 %
  108. 108 Landskrona Meritvärde: 225,3 pBehörighet: 83,1 %Lärarbehörighet: 67,7 %
  109. 109 Emmaboda Meritvärde: 216,4 pBehörighet: 78,9 %Lärarbehörighet: 77,7 %
  110. 110 Halmstad Meritvärde: 218,1 pBehörighet: 80,7 %Lärarbehörighet: 74,7 %
  111. 111 Falkenberg Meritvärde: 215 pBehörighet: 83 %Lärarbehörighet: 73,3 %
  112. 112 Rättvik Meritvärde: 208,9 pBehörighet: 83 %Lärarbehörighet: 76,1 %
  113. 113 Östersund Meritvärde: 225,1 pBehörighet: 83,8 %Lärarbehörighet: 66 %
  114. 114 Karlskoga Meritvärde: 219 pBehörighet: 80 %Lärarbehörighet: 74,7 %
  115. 115 Sotenäs Meritvärde: 224,1 pBehörighet: 85,2 %Lärarbehörighet: 64,9 %
  116. 116 Pajala Meritvärde: 234,7 pBehörighet: 84,1 %Lärarbehörighet: 61,5 %
  117. 117 Tranås Meritvärde: 215,3 pBehörighet: 82,4 %Lärarbehörighet: 73,4 %
  118. 118 Karlshamn Meritvärde: 212,9 pBehörighet: 79,5 %Lärarbehörighet: 77,9 %
  119. 119 Jokkmokk Meritvärde: 223,5 pBehörighet: 87 %Lärarbehörighet: 61,7 %
  120. 120 Kil Meritvärde: 220,1 pBehörighet: 80 %Lärarbehörighet: 73,3 %
  121. 121 Oskarshamn Meritvärde: 216,1 pBehörighet: 79,9 %Lärarbehörighet: 75,7 %
  122. 122 Håbo Meritvärde: 218,1 pBehörighet: 82,9 %Lärarbehörighet: 71 %
  123. 123 Tomelilla Meritvärde: 197 pBehörighet: 85 %Lärarbehörighet: 77,1 %
  124. 124 Arvika Meritvärde: 208,1 pBehörighet: 84,5 %Lärarbehörighet: 73 %
  125. 125 Malung-Sälen Meritvärde: 222,7 pBehörighet: 87,9 %Lärarbehörighet: 51,5 %
  126. 126 Gagnef Meritvärde: 213,4 pBehörighet: 89,9 %Lärarbehörighet: 64 %
  127. 127 Alingsås Meritvärde: 217,9 pBehörighet: 81,4 %Lärarbehörighet: 72,1 %
  128. 128 Tranemo Meritvärde: 215,3 pBehörighet: 76,8 %Lärarbehörighet: 77,6 %
  129. 129 Hudiksvall Meritvärde: 216,1 pBehörighet: 83,6 %Lärarbehörighet: 69,3 %
  130. 130 Gävle Meritvärde: 215,3 pBehörighet: 82,3 %Lärarbehörighet: 71,9 %
  131. 131 Norrtälje Meritvärde: 216,8 pBehörighet: 84,4 %Lärarbehörighet: 67,4 %
  132. 132 Lysekil Meritvärde: 218,2 pBehörighet: 85,7 %Lärarbehörighet: 63,6 %
  133. 133 Vadstena Meritvärde: 206,8 pBehörighet: 76,7 %Lärarbehörighet: 93,9 %
  134. 134 Mönsterås Meritvärde: 212 pBehörighet: 82,1 %Lärarbehörighet: 72,8 %
  135. 135 Finspång Meritvärde: 214,6 pBehörighet: 84,6 %Lärarbehörighet: 67,2 %
  136. 136 Sorsele Meritvärde: 244,4 pBehörighet: saknasLärarbehörighet: 54,1 %
  137. 137 Dorotea Meritvärde: 233,7 pBehörighet: saknasLärarbehörighet: 60,7 %
  138. 138 Nora Meritvärde: 211,5 pBehörighet: 79,4 %Lärarbehörighet: 75,3 %
  139. 139 Laholm Meritvärde: 210,5 pBehörighet: 77,4 %Lärarbehörighet: 78,1 %
  140. 140 Strömstad Meritvärde: 231 pBehörighet: 82,9 %Lärarbehörighet: 54,7 %
  141. 141 Grums Meritvärde: 194,4 pBehörighet: 81 %Lärarbehörighet: 84,8 %
  142. 142 Älmhult Meritvärde: 218,4 pBehörighet: 82,1 %Lärarbehörighet: 67,8 %
  143. 143 Norsjö Meritvärde: 216,9 pBehörighet: 83,3 %Lärarbehörighet: 66,9 %
  144. 144 Falköping Meritvärde: 218,1 pBehörighet: 81,8 %Lärarbehörighet: 68,9 %
  145. 145 Vänersborg Meritvärde: 209,3 pBehörighet: 82,2 %Lärarbehörighet: 72,9 %
  146. 146 Köping Meritvärde: 213,7 pBehörighet: 82,4 %Lärarbehörighet: 70,3 %
  147. 147 Arvidsjaur Meritvärde: 213 pBehörighet: 84 %Lärarbehörighet: 67,7 %
  148. 148 Sundsvall Meritvärde: 203,4 pBehörighet: 81,4 %Lärarbehörighet: 76,2 %
  149. 149 Mjölby Meritvärde: 207,2 pBehörighet: 76,8 %Lärarbehörighet: 79,5 %
  150. 150 Mora Meritvärde: 208 pBehörighet: 82,2 %Lärarbehörighet: 73,1 %
  151. 151 Krokom Meritvärde: 217,5 pBehörighet: 83,6 %Lärarbehörighet: 65 %
  152. 152 Kumla Meritvärde: 211,6 pBehörighet: 76,5 %Lärarbehörighet: 76,1 %
  153. 153 Trelleborg Meritvärde: 216,8 pBehörighet: 79,5 %Lärarbehörighet: 72 %
  154. 154 Katrineholm Meritvärde: 210,9 pBehörighet: 83,3 %Lärarbehörighet: 69,5 %
  155. 155 Åstorp Meritvärde: 209,2 pBehörighet: 79,6 %Lärarbehörighet: 75,1 %
  156. 156 Filipstad Meritvärde: 208,9 pBehörighet: 87,6 %Lärarbehörighet: 65,1 %
  157. 157 Borås Meritvärde: 215,4 pBehörighet: 81,7 %Lärarbehörighet: 69,9 %
  158. 158 Sölvesborg Meritvärde: 209,4 pBehörighet: 77,3 %Lärarbehörighet: 77 %
  159. 159 Hässleholm Meritvärde: 208,6 pBehörighet: 78,6 %Lärarbehörighet: 76 %
  160. 160 Hofors Meritvärde: 210,1 pBehörighet: 86,5 %Lärarbehörighet: 65 %
  161. 161 Lycksele Meritvärde: 220,7 pBehörighet: 80,4 %Lärarbehörighet: 66,5 %
  162. 162 Hallstahammar Meritvärde: 221,2 pBehörighet: 78,5 %Lärarbehörighet: 69 %
  163. 163 Ulricehamn Meritvärde: 211,2 pBehörighet: 80,4 %Lärarbehörighet: 72,4 %
  164. 164 Kinda Meritvärde: 210,7 pBehörighet: 72,2 %Lärarbehörighet: 79,3 %
  165. 165 Strängnäs Meritvärde: 201,8 pBehörighet: 83,5 %Lärarbehörighet: 73,1 %
  166. 166 Oxelösund Meritvärde: 202,5 pBehörighet: 82 %Lärarbehörighet: 75 %
  167. 167 Värnamo Meritvärde: 223,7 pBehörighet: 75,8 %Lärarbehörighet: 70,3 %
  168. 168 Gnosjö Meritvärde: 222,8 pBehörighet: 81,3 %Lärarbehörighet: 64,2 %
  169. 169 Alvesta Meritvärde: 209,3 pBehörighet: 83,3 %Lärarbehörighet: 68,3 %
  170. 170 Västerås Meritvärde: 213,7 pBehörighet: 82,7 %Lärarbehörighet: 66,3 %
  171. 171 Ljungby Meritvärde: 208,3 pBehörighet: 76,3 %Lärarbehörighet: 76,4 %
  172. 172 Örebro Meritvärde: 209,6 pBehörighet: 81,3 %Lärarbehörighet: 71,4 %
  173. 173 Grästorp Meritvärde: 218,3 pBehörighet: 77,4 %Lärarbehörighet: 70,1 %
  174. 174 Nässjö Meritvärde: 214,4 pBehörighet: 82,7 %Lärarbehörighet: 65 %
  175. 175 Laxå Meritvärde: 211,6 pBehörighet: 82,6 %Lärarbehörighet: 66,3 %
  176. 176 Arjeplog Meritvärde: 203,1 pBehörighet: 100 %Lärarbehörighet: 54,4 %
  177. 177 Flen Meritvärde: 216,7 pBehörighet: 83,6 %Lärarbehörighet: 56,4 %
  178. 178 Örkelljunga Meritvärde: 204,3 pBehörighet: 82,2 %Lärarbehörighet: 70,9 %
  179. 179 Burlöv Meritvärde: 221,3 pBehörighet: 79,4 %Lärarbehörighet: 63,6 %
  180. 180 Bengtsfors Meritvärde: 213,2 pBehörighet: 77,9 %Lärarbehörighet: 70,8 %
  181. 181 Simrishamn Meritvärde: 208,4 pBehörighet: 83,7 %Lärarbehörighet: 65,2 %
  182. 182 Ludvika Meritvärde: 211,3 pBehörighet: 85,4 %Lärarbehörighet: 51,2 %
  183. 183 Gotland Meritvärde: 209,2 pBehörighet: 81,3 %Lärarbehörighet: 68,9 %
  184. 184 Åtvidaberg Meritvärde: 202,7 pBehörighet: 76,4 %Lärarbehörighet: 76,8 %
  185. 185 Valdemarsvik Meritvärde: 211,7 pBehörighet: 67,6 %Lärarbehörighet: 75,3 %
  186. 186 Degerfors Meritvärde: 209,1 pBehörighet: 70,9 %Lärarbehörighet: 76,1 %
  187. 187 Eksjö Meritvärde: 219,7 pBehörighet: 78,1 %Lärarbehörighet: 65,4 %
  188. 188 Orsa Meritvärde: 199,5 pBehörighet: 78,7 %Lärarbehörighet: 75,6 %
  189. 189 Sala Meritvärde: 209,9 pBehörighet: 82,6 %Lärarbehörighet: 64,8 %
  190. 190 Smedjebacken Meritvärde: 210,7 pBehörighet: 83,8 %Lärarbehörighet: 58,3 %
  191. 191 Västervik Meritvärde: 217 pBehörighet: 77,8 %Lärarbehörighet: 66,2 %
  192. 192 Tibro Meritvärde: 210,3 pBehörighet: 80,4 %Lärarbehörighet: 66,9 %
  193. 193 Härnösand Meritvärde: 207,7 pBehörighet: 74,3 %Lärarbehörighet: 74 %
  194. 194 Sigtuna Meritvärde: 217,8 pBehörighet: 79,9 %Lärarbehörighet: 61,7 %
  195. 195 Motala Meritvärde: 200,9 pBehörighet: 75,9 %Lärarbehörighet: 75,9 %
  196. 196 Vilhelmina Meritvärde: 205,7 pBehörighet: 84,5 %Lärarbehörighet: 61,3 %
  197. 197 Heby Meritvärde: 209,5 pBehörighet: 74,6 %Lärarbehörighet: 72,3 %
  198. 198 Osby Meritvärde: 214,1 pBehörighet: 78,6 %Lärarbehörighet: 65,6 %
  199. 199 Ydre Meritvärde: 234,6 pBehörighet: 67,7 %Lärarbehörighet: 61,9 %
  200. 200 Hultsfred Meritvärde: 214,3 pBehörighet: 79,7 %Lärarbehörighet: 64,1 %
  201. 201 Åmål Meritvärde: 204,3 pBehörighet: 74,1 %Lärarbehörighet: 74,2 %
  202. 202 Herrljunga Meritvärde: 211 pBehörighet: 71,2 %Lärarbehörighet: 72,3 %
  203. 203 Säffle Meritvärde: 206,7 pBehörighet: 67,6 %Lärarbehörighet: 75,4 %
  204. 204 Nybro Meritvärde: 204 pBehörighet: 77,9 %Lärarbehörighet: 72 %
  205. 205 Haninge Meritvärde: 206,6 pBehörighet: 78,6 %Lärarbehörighet: 69 %
  206. 206 Skara Meritvärde: 201,5 pBehörighet: 78,8 %Lärarbehörighet: 72 %
  207. 207 Bromölla Meritvärde: 203 pBehörighet: 72,5 %Lärarbehörighet: 75,2 %
  208. 208 Skinnskatteberg Meritvärde: 203,3 pBehörighet: 85,3 %Lärarbehörighet: 55,2 %
  209. 209 Askersund Meritvärde: 203,2 pBehörighet: 81,1 %Lärarbehörighet: 67,6 %
  210. 210 Mark Meritvärde: 206,9 pBehörighet: 76,3 %Lärarbehörighet: 71,1 %
  211. 211 Ödeshög Meritvärde: 222,3 pBehörighet: 75 %Lärarbehörighet: 60,7 %
  212. 212 Nyköping Meritvärde: 177,4 pBehörighet: 82,7 %Lärarbehörighet: 70 %
  213. 213 Timrå Meritvärde: 202,1 pBehörighet: 76,1 %Lärarbehörighet: 73,5 %
  214. 214 Ockelbo Meritvärde: 204,8 pBehörighet: 80,4 %Lärarbehörighet: 66,5 %
  215. 215 Vara Meritvärde: 203,6 pBehörighet: 77,5 %Lärarbehörighet: 71,5 %
  216. 216 Vimmerby Meritvärde: 212,8 pBehörighet: 78,3 %Lärarbehörighet: 64,4 %
  217. 217 Bjurholm Meritvärde: 196,6 pBehörighet: 73,7 %Lärarbehörighet: 75,8 %
  218. 218 Mullsjö Meritvärde: 203,9 pBehörighet: 74,7 %Lärarbehörighet: 72,5 %
  219. 219 Svenljunga Meritvärde: 197 pBehörighet: 80,3 %Lärarbehörighet: 70,6 %
  220. 220 Vaggeryd Meritvärde: 200,4 pBehörighet: 77,4 %Lärarbehörighet: 72,7 %
  221. 221 Lekeberg Meritvärde: 206,7 pBehörighet: 80,2 %Lärarbehörighet: 65,6 %
  222. 222 Bollnäs Meritvärde: 198,2 pBehörighet: 81,7 %Lärarbehörighet: 67,7 %
  223. 223 Tierp Meritvärde: 208,9 pBehörighet: 81,9 %Lärarbehörighet: 59,4 %
  224. 224 Kalix Meritvärde: 204,4 pBehörighet: 71,9 %Lärarbehörighet: 72,8 %
  225. 225 Gällivare Meritvärde: 212,4 pBehörighet: 80,6 %Lärarbehörighet: 45,4 %
  226. 226 Kungsör Meritvärde: 197,3 pBehörighet: 76,2 %Lärarbehörighet: 73 %
  227. 227 Borlänge Meritvärde: 208,9 pBehörighet: 76,3 %Lärarbehörighet: 66,5 %
  228. 228 Söderhamn Meritvärde: 220,6 pBehörighet: 73,3 %Lärarbehörighet: 55,7 %
  229. 229 Gullspång Meritvärde: 179,1 pBehörighet: 68,6 %Lärarbehörighet: 77,4 %
  230. 230 Munkedal Meritvärde: 203,3 pBehörighet: 77,9 %Lärarbehörighet: 68 %
  231. 231 Östhammar Meritvärde: 206,6 pBehörighet: 78,2 %Lärarbehörighet: 65,3 %
  232. 232 Tidaholm Meritvärde: 208 pBehörighet: 78,3 %Lärarbehörighet: 64,3 %
  233. 233 Avesta Meritvärde: 208,5 pBehörighet: 77,1 %Lärarbehörighet: 65 %
  234. 234 Ljusdal Meritvärde: 205 pBehörighet: 79 %Lärarbehörighet: 64 %
  235. 235 Torsby Meritvärde: 200,1 pBehörighet: 82 %Lärarbehörighet: 63,3 %
  236. 236 Östra Göinge Meritvärde: 196,2 pBehörighet: 66,7 %Lärarbehörighet: 74,8 %
  237. 237 Hörby Meritvärde: 195,3 pBehörighet: 69,4 %Lärarbehörighet: 74,7 %
  238. 238 Gislaved Meritvärde: 207,3 pBehörighet: 74,2 %Lärarbehörighet: 66,5 %
  239. 239 Kiruna Meritvärde: 211,5 pBehörighet: 78,1 %Lärarbehörighet: 53,2 %
  240. 240 Kristinehamn Meritvärde: 205,6 pBehörighet: 74,4 %Lärarbehörighet: 67 %
  241. 241 Vårgårda Meritvärde: 202,2 pBehörighet: 78,2 %Lärarbehörighet: 66,2 %
  242. 242 Götene Meritvärde: 202,3 pBehörighet: 73,6 %Lärarbehörighet: 70,2 %
  243. 243 Sollefteå Meritvärde: 206 pBehörighet: 80,4 %Lärarbehörighet: 54 %
  244. 244 Ronneby Meritvärde: 194 pBehörighet: 74,7 %Lärarbehörighet: 72,1 %
  245. 245 Mariestad Meritvärde: 199,8 pBehörighet: 79 %Lärarbehörighet: 65,7 %
  246. 246 Sävsjö Meritvärde: 209,6 pBehörighet: 72,5 %Lärarbehörighet: 64,9 %
  247. 247 Sunne Meritvärde: 202,8 pBehörighet: 73,3 %Lärarbehörighet: 68,7 %
  248. 248 Boden Meritvärde: 202,7 pBehörighet: 78,5 %Lärarbehörighet: 63,7 %
  249. 249 Överkalix Meritvärde: 203,7 pBehörighet: 80,8 %Lärarbehörighet: 45,7 %
  250. 250 Uppvidinge Meritvärde: 213,4 pBehörighet: 73 %Lärarbehörighet: 58,7 %
  251. 251 Norberg Meritvärde: 201,6 pBehörighet: 75,6 %Lärarbehörighet: 67,2 %
  252. 252 Hylte Meritvärde: 196,1 pBehörighet: 81,7 %Lärarbehörighet: 60,4 %
  253. 253 Hedemora Meritvärde: 201,7 pBehörighet: 78,7 %Lärarbehörighet: 63,1 %
  254. 254 Tanum Meritvärde: 205,1 pBehörighet: 70,5 %Lärarbehörighet: 67,7 %
  255. 255 Nordanstig Meritvärde: 194,6 pBehörighet: 82,1 %Lärarbehörighet: 55,3 %
  256. 256 Hagfors Meritvärde: 198,5 pBehörighet: 77,3 %Lärarbehörighet: 66 %
  257. 257 Färgelanda Meritvärde: 200,5 pBehörighet: 76,7 %Lärarbehörighet: 65,6 %
  258. 258 Mellerud Meritvärde: 197,2 pBehörighet: 70 %Lärarbehörighet: 71,6 %
  259. 259 Vetlanda Meritvärde: 204,8 pBehörighet: 76,6 %Lärarbehörighet: 62,3 %
