Kommunlotsen / Län / Svealand
Kommuner i Värmlands län
Värmlands län har 16 kommuner och 283 028 invånare. Störst är Karlstad (99 007 invånare) och minst är Munkfors (3 637). Kommunalskatten ligger mellan 21,3 % (Karlstad) och 22,9 % (Hammarö), i snitt 21,8 % mot 20,8 % i riket. Ett småhus kostar i snitt 2,4 miljoner kronor i Värmlands län, från 0,9 i Filipstad till 4,0 i Hammarö.
Alla kommuner i Värmlands län
| Kommun | Invånare | Skatt |
|---|---|---|
| Karlstad | 99 007 | 21,3 % |
| Arvika | 25 408 | 21,8 % |
| Kristinehamn | 23 590 | 22,0 % |
| Hammarö | 16 932 | 22,9 % |
| Säffle | 14 756 | 21,5 % |
| Sunne | 13 354 | 21,6 % |
| Kil | 12 024 | 22,4 % |
| Forshaga | 11 439 | 22,4 % |
| Hagfors | 11 324 | 22,0 % |
| Torsby | 11 278 | 22,0 % |
| Årjäng | 9 734 | 22,0 % |
| Filipstad | 9 625 | 22,3 % |
| Grums | 8 854 | 22,5 % |
| Eda | 8 289 | 22,3 % |
| Storfors | 3 777 | 22,7 % |
| Munkfors | 3 637 | 22,0 % |
Källa: Kolada och SCB. Genomsnitten är invånarviktade och räknade av Kommunlotsen. Regionsskatten på Gotland ingår i Gotlands siffra och jämförs därför inte. Uppdaterad senast 20 september 2026.
Andra län i Svealand: