Kommunlotsen / Län / Svealand
Kommuner i Stockholms län
Stockholms län har 26 kommuner och 2 486 253 invånare. Störst är Stockholm (999 239 invånare) och minst är Vaxholm (11 636). Kommunalskatten ligger mellan 16,6 % (Österåker) och 20,2 % (Södertälje), i snitt 18,6 % mot 20,8 % i riket. Ett småhus kostar i snitt 7,7 miljoner kronor i Stockholms län, från 3,6 i Norrtälje till 13,8 i Danderyd.
Alla kommuner i Stockholms län
| Kommun | Invånare | Skatt |
|---|---|---|
| Stockholm | 999 239 | 18,2 % |
| Huddinge | 114 686 | 19,5 % |
| Nacka | 113 730 | 17,9 % |
| Södertälje | 102 772 | 20,2 % |
| Haninge | 101 408 | 19,5 % |
| Botkyrka | 96 750 | 20,1 % |
| Järfälla | 90 180 | 19,2 % |
| Solna | 86 435 | 17,4 % |
| Täby | 78 514 | 17,6 % |
| Sollentuna | 78 033 | 18,1 % |
| Norrtälje | 66 832 | 19,7 % |
| Sundbyberg | 57 000 | 19,3 % |
| Sigtuna | 53 365 | 19,7 % |
| Upplands Väsby | 50 495 | 19,4 % |
| Österåker | 49 943 | 16,6 % |
| Tyresö | 49 645 | 19,5 % |
| Lidingö | 48 369 | 17,3 % |
| Värmdö | 46 601 | 19,0 % |
| Vallentuna | 35 361 | 18,9 % |
| Upplands-Bro | 33 333 | 19,4 % |
| Danderyd | 32 500 | 18,3 % |
| Nynäshamn | 30 610 | 19,9 % |
| Ekerö | 29 062 | 19,2 % |
| Salem | 17 370 | 19,7 % |
| Nykvarn | 12 384 | 20,0 % |
| Vaxholm | 11 636 | 19,3 % |
Källa: Kolada och SCB. Genomsnitten är invånarviktade och räknade av Kommunlotsen. Regionsskatten på Gotland ingår i Gotlands siffra och jämförs därför inte. Uppdaterad senast 20 september 2026.
Andra län i Svealand: