Kommunlotsen / Bo nära en stad

Kommuner nära Karlstad

14 kommuner ligger inom 60 km fågelvägen från Karlstad. Ett småhus i Karlstad kostar i snitt 3,5 miljoner kronor. Billigast i närheten är Filipstad (0,9 miljoner, 51 km bort). Lägst kommunalskatt bland dem har Säffle (21,5 %). Störst andel som pendlar ut till en annan kommun har Hammarö (72 %).

Kommuner inom 60 km från Karlstad

KommunAvståndInvånareSkattHusprisPendlar ut
Hammarö 8 km 16 932 22,9 % 4,0 mnkr 72 %
Forshaga 17 km 11 439 22,4 % 1,8 mnkr 64 %
Kil 18 km 12 024 22,4 % 2,2 mnkr 59 %
Grums 24 km 8 854 22,5 % 1,4 mnkr 48 %
Kristinehamn 34 km 23 590 22,0 % 2,2 mnkr 34 %
Säffle 44 km 14 756 21,5 % 1,4 mnkr 29 %
Storfors 45 km 3 777 22,7 % 1,1 mnkr 60 %
Munkfors 50 km 3 637 22,0 % 0,9 mnkr 32 %
Filipstad 51 km 9 625 22,3 % 0,9 mnkr 24 %
Degerfors 54 km 9 237 23,0 % 1,0 mnkr 56 %
Sunne 55 km 13 354 21,6 % 1,9 mnkr 29 %
Gullspång 56 km 4 949 22,5 % 1,0 mnkr 36 %
Karlskoga 57 km 30 128 22,0 % 1,9 mnkr 22 %
Åmål 60 km 11 679 22,5 % 1,4 mnkr 33 %

Källa: Kolada, SCB och Wikidata (koordinater). Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas huvudorter, inte restid. Huspriset är snittpris för småhus. ”Pendlar ut” är andelen förvärvsarbetande som jobbar i en annan kommun. Uppdaterad senast .

Läs mer om Karlstads kommun eller gör din personliga topplista.

Andra städer: