Kommunlotsen / Bo nära en stad
Kommuner nära Malmö
19 kommuner ligger inom 60 km fågelvägen från Malmö. Ett småhus i Malmö kostar i snitt 6,3 miljoner kronor. Billigast i närheten är Bjuv (2,1 miljoner, 58 km bort). Lägst kommunalskatt bland dem har Vellinge (18,5 %). Störst andel som pendlar ut till en annan kommun har Staffanstorp (78 %).
Kommuner inom 60 km från Malmö
| Kommun | Avstånd | Invånare |
|---|---|---|
| Burlöv | 8 km | 20 444 |
| Vellinge | 11 km | 37 833 |
| Lomma | 12 km | 24 677 |
| Staffanstorp | 14 km | 27 482 |
| Svedala | 15 km | 23 714 |
| Lund | 19 km | 132 333 |
| Trelleborg | 24 km | 47 405 |
| Kävlinge | 27 km | 32 655 |
| Skurup | 32 km | 17 139 |
| Eslöv | 35 km | 35 126 |
| Landskrona | 35 km | 47 571 |
| Svalöv | 40 km | 14 474 |
| Sjöbo | 43 km | 19 397 |
| Hörby | 51 km | 15 559 |
| Höör | 53 km | 17 680 |
| Ystad | 54 km | 32 188 |
| Helsingborg | 57 km | 152 776 |
| Bjuv | 58 km | 16 052 |
| Tomelilla | 59 km | 13 669 |
Källa: Kolada, SCB och Wikidata (koordinater). Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas huvudorter, inte restid. Huspriset är snittpris för småhus. ”Pendlar ut” är andelen förvärvsarbetande som jobbar i en annan kommun. Uppdaterad senast .
Läs mer om Malmö kommun eller gör din personliga topplista.
Andra städer: