Ursprung: Georgien
Var i Sverige bor människor med ursprung i Georgien?
Med ursprung i Georgien menar vi personer som är födda i Georgien, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Georgien.
Flest personer födda i Georgien bor i Stockholm (727), Botkyrka (189) och Göteborg (106). Störst andel av invånarna har Botkyrka (0,2 %), Upplands Väsby (0,2 %) och Järfälla (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 3 800 personer i Sverige har ursprung i Georgien: 2 800 är födda där och 1 000 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Georgien | 2 791 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Georgien | 349 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Georgien och ett annat land | 431 |
| Födda i Sverige, en förälder från Georgien | 230 |
Kommuner med flest födda i Georgien
Antal är personer födda i Georgien som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Georgien i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 727 | 0,1 % |
| Botkyrka | 189 | 0,2 % |
| Göteborg | 106 | 0,0 % |
| Haninge | 106 | 0,1 % |
| Huddinge | 106 | 0,1 % |
| Järfälla | 102 | 0,1 % |
| Upplands Väsby | 86 | 0,2 % |
| Södertälje | 79 | 0,1 % |
| Uppsala | 70 | 0,0 % |
| Malmö | 54 | 0,0 % |
| Sollentuna | 51 | 0,1 % |
| Solna | 49 | 0,1 % |
| Lund | 48 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 43 | 0,1 % |
| Västerås | 41 | 0,0 % |
| Sigtuna | 40 | 0,1 % |
| Nacka | 38 | 0,0 % |
| Täby | 37 | 0,0 % |
| Örebro | 36 | 0,0 % |
| Kalmar | 28 | 0,0 % |
| Nynäshamn | 26 | 0,1 % |
| Lidingö | 23 | 0,0 % |
| Upplands-Bro | 22 | 0,1 % |
| Växjö | 22 | 0,0 % |
| Norrköping | 20 | 0,0 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Georgien, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Botkyrka | 189 | 0,2 % |
| Upplands Väsby | 86 | 0,2 % |
| Järfälla | 102 | 0,1 % |
| Haninge | 106 | 0,1 % |
| Huddinge | 106 | 0,1 % |
| Nynäshamn | 26 | 0,1 % |
| Södertälje | 79 | 0,1 % |
| Sundbyberg | 43 | 0,1 % |
| Sigtuna | 40 | 0,1 % |
| Stockholm | 727 | 0,1 % |
| Upplands-Bro | 22 | 0,1 % |
| Sollentuna | 51 | 0,1 % |
| Solna | 49 | 0,1 % |
| Lidingö | 23 | 0,0 % |
| Täby | 37 | 0,0 % |
| Kalmar | 28 | 0,0 % |
| Lund | 48 | 0,0 % |
| Nacka | 38 | 0,0 % |
| Uppsala | 70 | 0,0 % |
| Västerås | 41 | 0,0 % |
| Örebro | 36 | 0,0 % |
| Växjö | 22 | 0,0 % |
| Göteborg | 106 | 0,0 % |
| Malmö | 54 | 0,0 % |
| Norrköping | 20 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Georgien. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Georgien bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.