Kommunlotsen / Län / Götaland
Kommuner i Västra Götalands län
Västra Götalands län har 49 kommuner och 1 777 794 invånare. Störst är Göteborg (613 278 invånare) och minst är Dals-Ed (4 571). Kommunalskatten ligger mellan 19,9 % (Partille) och 23,4 % (Munkedal), i snitt 21,4 % mot 20,8 % i riket. Ett småhus kostar i snitt 4,7 miljoner kronor i Västra Götalands län, från 1,0 i Gullspång till 7,2 i Göteborg.
Alla kommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Invånare | Skatt |
|---|---|---|
| Göteborg | 613 278 | 21,1 % |
| Borås | 115 238 | 21,3 % |
| Mölndal | 72 128 | 20,5 % |
| Trollhättan | 59 265 | 22,4 % |
| Skövde | 58 272 | 21,6 % |
| Uddevalla | 56 744 | 22,2 % |
| Kungälv | 50 496 | 21,4 % |
| Lerum | 43 752 | 20,7 % |
| Alingsås | 42 861 | 21,4 % |
| Partille | 41 164 | 19,9 % |
| Lidköping | 40 359 | 21,3 % |
| Vänersborg | 40 078 | 22,2 % |
| Härryda | 40 011 | 20,5 % |
| Mark | 35 134 | 21,5 % |
| Falköping | 32 794 | 22,0 % |
| Ale | 32 620 | 21,4 % |
| Stenungsund | 27 854 | 21,6 % |
| Ulricehamn | 24 954 | 21,1 % |
| Mariestad | 24 421 | 21,3 % |
| Skara | 18 753 | 21,9 % |
| Vara | 16 011 | 21,8 % |
| Tjörn | 16 003 | 21,7 % |
| Orust | 15 363 | 22,3 % |
| Lilla Edet | 14 398 | 22,4 % |
| Lysekil | 13 796 | 22,5 % |
| Strömstad | 13 557 | 21,9 % |
| Götene | 13 223 | 22,1 % |
| Öckerö | 12 863 | 21,6 % |
| Tidaholm | 12 736 | 22,1 % |
| Tanum | 12 677 | 21,6 % |
| Vårgårda | 12 472 | 21,6 % |
| Tranemo | 11 873 | 21,5 % |
| Åmål | 11 679 | 22,5 % |
| Tibro | 11 326 | 21,7 % |
| Svenljunga | 10 616 | 22,1 % |
| Munkedal | 10 272 | 23,4 % |
| Bollebygd | 9 784 | 21,6 % |
| Herrljunga | 9 509 | 21,9 % |
| Hjo | 9 322 | 22,0 % |
| Töreboda | 9 093 | 21,7 % |
| Mellerud | 9 038 | 22,6 % |
| Sotenäs | 9 036 | 22,0 % |
| Bengtsfors | 8 955 | 22,9 % |
| Karlsborg | 7 047 | 21,3 % |
| Färgelanda | 6 288 | 22,9 % |
| Grästorp | 5 602 | 22,0 % |
| Essunga | 5 559 | 21,6 % |
| Gullspång | 4 949 | 22,5 % |
| Dals-Ed | 4 571 | 23,2 % |
Källa: Kolada och SCB. Genomsnitten är invånarviktade och räknade av Kommunlotsen. Regionsskatten på Gotland ingår i Gotlands siffra och jämförs därför inte. Uppdaterad senast 20 september 2026.
Andra län i Götaland: