Ursprung: Nepal
Var i Sverige bor människor med ursprung i Nepal?
Med ursprung i Nepal menar vi personer som är födda i Nepal, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Nepal.
Flest personer födda i Nepal bor i Stockholm (292), Göteborg (256) och Trollhättan (133). Störst andel av invånarna har Trollhättan (0,2 %), Sigtuna (0,1 %) och Botkyrka (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 3 000 personer i Sverige har ursprung i Nepal: 2 300 är födda där och 660 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Nepal | 2 325 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Nepal | 267 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Nepal och ett annat land | 114 |
| Födda i Sverige, en förälder från Nepal | 281 |
Kommuner med flest födda i Nepal
Antal är personer födda i Nepal som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Nepal i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 292 | 0,0 % |
| Göteborg | 256 | 0,0 % |
| Trollhättan | 133 | 0,2 % |
| Malmö | 113 | 0,0 % |
| Botkyrka | 61 | 0,1 % |
| Örebro | 56 | 0,0 % |
| Uppsala | 51 | 0,0 % |
| Huddinge | 38 | 0,0 % |
| Sigtuna | 38 | 0,1 % |
| Lund | 35 | 0,0 % |
| Södertälje | 32 | 0,0 % |
| Haninge | 31 | 0,0 % |
| Sollentuna | 31 | 0,0 % |
| Umeå | 30 | 0,0 % |
| Växjö | 30 | 0,0 % |
| Nacka | 28 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 27 | 0,0 % |
| Upplands Väsby | 27 | 0,1 % |
| Luleå | 25 | 0,0 % |
| Sundsvall | 21 | 0,0 % |
| Täby | 20 | 0,0 % |
| Västerås | 18 | 0,0 % |
| Borås | 17 | 0,0 % |
| Helsingborg | 16 | 0,0 % |
| Järfälla | 16 | 0,0 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Nepal, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Trollhättan | 133 | 0,2 % |
| Sigtuna | 38 | 0,1 % |
| Botkyrka | 61 | 0,1 % |
| Upplands Väsby | 27 | 0,1 % |
| Sundbyberg | 27 | 0,0 % |
| Göteborg | 256 | 0,0 % |
| Sollentuna | 31 | 0,0 % |
| Örebro | 56 | 0,0 % |
| Huddinge | 38 | 0,0 % |
| Södertälje | 32 | 0,0 % |
| Luleå | 25 | 0,0 % |
| Malmö | 113 | 0,0 % |
| Haninge | 31 | 0,0 % |
| Växjö | 30 | 0,0 % |
| Stockholm | 292 | 0,0 % |
| Lund | 35 | 0,0 % |
| Täby | 20 | 0,0 % |
| Nacka | 28 | 0,0 % |
| Umeå | 30 | 0,0 % |
| Sundsvall | 21 | 0,0 % |
| Uppsala | 51 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Nepal. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Nepal bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.