Ursprung: Montenegro
Var i Sverige bor människor med ursprung i Montenegro?
Med ursprung i Montenegro menar vi personer som är födda i Montenegro, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Montenegro.
Flest personer födda i Montenegro bor i Göteborg (265), Malmö (162) och Stockholm (122). Störst andel av invånarna har Trelleborg (0,1 %), Landskrona (0,1 %) och Helsingborg (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 2 800 personer i Sverige har ursprung i Montenegro: 1 600 är födda där och 1 300 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Montenegro | 1 557 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Montenegro | 150 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Montenegro och ett annat land | 908 |
| Födda i Sverige, en förälder från Montenegro | 201 |
Kommuner med flest födda i Montenegro
Antal är personer födda i Montenegro som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Montenegro i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Göteborg | 265 | 0,0 % |
| Malmö | 162 | 0,0 % |
| Stockholm | 122 | 0,0 % |
| Helsingborg | 88 | 0,1 % |
| Trelleborg | 65 | 0,1 % |
| Botkyrka | 55 | 0,1 % |
| Landskrona | 41 | 0,1 % |
| Borås | 36 | 0,0 % |
| Huddinge | 36 | 0,0 % |
| Södertälje | 32 | 0,0 % |
| Norrköping | 31 | 0,0 % |
| Järfälla | 28 | 0,0 % |
| Halmstad | 21 | 0,0 % |
| Eskilstuna | 19 | 0,0 % |
| Jönköping | 19 | 0,0 % |
| Örebro | 19 | 0,0 % |
| Västerås | 17 | 0,0 % |
| Haninge | 16 | 0,0 % |
| Sigtuna | 15 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 14 | 0,0 % |
| Växjö | 14 | 0,0 % |
| Uppsala | 12 | 0,0 % |
| Eslöv | 11 | 0,0 % |
| Gislaved | 11 | 0,0 % |
| Nacka | 11 | 0,0 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Montenegro, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Trelleborg | 65 | 0,1 % |
| Landskrona | 41 | 0,1 % |
| Helsingborg | 88 | 0,1 % |
| Botkyrka | 55 | 0,1 % |
| Malmö | 162 | 0,0 % |
| Göteborg | 265 | 0,0 % |
| Huddinge | 36 | 0,0 % |
| Borås | 36 | 0,0 % |
| Södertälje | 32 | 0,0 % |
| Järfälla | 28 | 0,0 % |
| Norrköping | 31 | 0,0 % |
| Halmstad | 21 | 0,0 % |
| Stockholm | 122 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Montenegro. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Montenegro bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.