Ursprung: Kuba
Var i Sverige bor människor med ursprung i Kuba?
Med ursprung i Kuba menar vi personer som är födda i Kuba, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Kuba.
Flest personer födda i Kuba bor i Stockholm (865), Göteborg (238) och Huddinge (145). Störst andel av invånarna har Upplands-Bro (0,1 %), Huddinge (0,1 %) och Upplands Väsby (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 5 700 personer i Sverige har ursprung i Kuba: 3 100 är födda där och 2 600 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Kuba | 3 111 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Kuba | 299 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Kuba och ett annat land | 891 |
| Födda i Sverige, en förälder från Kuba | 1 388 |
Kommuner med flest födda i Kuba
Antal är personer födda i Kuba som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Kuba i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 865 | 0,1 % |
| Göteborg | 238 | 0,0 % |
| Huddinge | 145 | 0,1 % |
| Malmö | 138 | 0,0 % |
| Botkyrka | 110 | 0,1 % |
| Haninge | 110 | 0,1 % |
| Uppsala | 66 | 0,0 % |
| Upplands Väsby | 62 | 0,1 % |
| Södertälje | 57 | 0,1 % |
| Nacka | 56 | 0,0 % |
| Solna | 56 | 0,1 % |
| Järfälla | 51 | 0,1 % |
| Sigtuna | 50 | 0,1 % |
| Upplands-Bro | 47 | 0,1 % |
| Sollentuna | 42 | 0,1 % |
| Lund | 41 | 0,0 % |
| Sundsvall | 37 | 0,0 % |
| Umeå | 36 | 0,0 % |
| Västerås | 33 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 31 | 0,1 % |
| Örebro | 31 | 0,0 % |
| Tyresö | 29 | 0,1 % |
| Eskilstuna | 28 | 0,0 % |
| Gävle | 25 | 0,0 % |
| Täby | 25 | 0,0 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Kuba, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Upplands-Bro | 47 | 0,1 % |
| Huddinge | 145 | 0,1 % |
| Upplands Väsby | 62 | 0,1 % |
| Botkyrka | 110 | 0,1 % |
| Haninge | 110 | 0,1 % |
| Sigtuna | 50 | 0,1 % |
| Stockholm | 865 | 0,1 % |
| Solna | 56 | 0,1 % |
| Tyresö | 29 | 0,1 % |
| Järfälla | 51 | 0,1 % |
| Södertälje | 57 | 0,1 % |
| Sundbyberg | 31 | 0,1 % |
| Sollentuna | 42 | 0,1 % |
| Nacka | 56 | 0,0 % |
| Värmdö | 21 | 0,0 % |
| Göteborg | 238 | 0,0 % |
| Malmö | 138 | 0,0 % |
| Sundsvall | 37 | 0,0 % |
| Täby | 25 | 0,0 % |
| Lund | 41 | 0,0 % |
| Umeå | 36 | 0,0 % |
| Uppsala | 66 | 0,0 % |
| Eskilstuna | 28 | 0,0 % |
| Gävle | 25 | 0,0 % |
| Västerås | 33 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Kuba. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Kuba bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.