Ursprung: Kirgizistan
Var i Sverige bor människor med ursprung i Kirgizistan?
Med ursprung i Kirgizistan menar vi personer som är födda i Kirgizistan, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Kirgizistan.
Flest personer födda i Kirgizistan bor i Stockholm (403), Järfälla (61) och Huddinge (59). Störst andel av invånarna har Sigtuna (0,1 %), Järfälla (0,1 %) och Huddinge (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 2 300 personer i Sverige har ursprung i Kirgizistan: 1 500 är födda där och 760 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Kirgizistan | 1 532 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Kirgizistan | 214 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Kirgizistan och ett annat land | 358 |
| Födda i Sverige, en förälder från Kirgizistan | 183 |
Kommuner med flest födda i Kirgizistan
Antal är personer födda i Kirgizistan som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Kirgizistan i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 403 | 0,0 % |
| Järfälla | 61 | 0,1 % |
| Huddinge | 59 | 0,1 % |
| Sigtuna | 56 | 0,1 % |
| Botkyrka | 49 | 0,1 % |
| Haninge | 48 | 0,0 % |
| Södertälje | 46 | 0,0 % |
| Göteborg | 40 | 0,0 % |
| Nacka | 31 | 0,0 % |
| Sollentuna | 30 | 0,0 % |
| Uppsala | 28 | 0,0 % |
| Västerås | 28 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 26 | 0,0 % |
| Solna | 23 | 0,0 % |
| Tyresö | 22 | 0,0 % |
| Upplands Väsby | 22 | 0,0 % |
| Malmö | 21 | 0,0 % |
| Umeå | 19 | 0,0 % |
| Skellefteå | 18 | 0,0 % |
| Täby | 17 | 0,0 % |
| Upplands-Bro | 17 | 0,1 % |
| Norrköping | 16 | 0,0 % |
| Helsingborg | 12 | 0,0 % |
| Kalmar | 12 | 0,0 % |
| Linköping | 12 | 0,0 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Kirgizistan, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Sigtuna | 56 | 0,1 % |
| Järfälla | 61 | 0,1 % |
| Huddinge | 59 | 0,1 % |
| Botkyrka | 49 | 0,1 % |
| Haninge | 48 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 26 | 0,0 % |
| Södertälje | 46 | 0,0 % |
| Tyresö | 22 | 0,0 % |
| Upplands Väsby | 22 | 0,0 % |
| Stockholm | 403 | 0,0 % |
| Sollentuna | 30 | 0,0 % |
| Nacka | 31 | 0,0 % |
| Solna | 23 | 0,0 % |
| Västerås | 28 | 0,0 % |
| Uppsala | 28 | 0,0 % |
| Göteborg | 40 | 0,0 % |
| Malmö | 21 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Kirgizistan. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Kirgizistan bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.