Ursprung: Kanada
Var i Sverige bor människor med ursprung i Kanada?
Med ursprung i Kanada menar vi personer som är födda i Kanada, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Kanada.
Flest personer födda i Kanada bor i Stockholm (944), Göteborg (319) och Malmö (298). Störst andel av invånarna har Lund (0,1 %), Danderyd (0,1 %) och Solna (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 9 200 personer i Sverige har ursprung i Kanada: 4 700 är födda där och 4 500 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Kanada | 4 721 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Kanada | 69 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Kanada och ett annat land | 564 |
| Födda i Sverige, en förälder från Kanada | 3 890 |
Kommuner med flest födda i Kanada
Antal är personer födda i Kanada som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Kanada i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 944 | 0,1 % |
| Göteborg | 319 | 0,1 % |
| Malmö | 298 | 0,1 % |
| Uppsala | 200 | 0,1 % |
| Lund | 147 | 0,1 % |
| Nacka | 90 | 0,1 % |
| Solna | 88 | 0,1 % |
| Umeå | 70 | 0,1 % |
| Västerås | 67 | 0,0 % |
| Linköping | 66 | 0,0 % |
| Huddinge | 63 | 0,1 % |
| Helsingborg | 57 | 0,0 % |
| Sundsvall | 57 | 0,1 % |
| Örebro | 54 | 0,0 % |
| Täby | 51 | 0,1 % |
| Jönköping | 50 | 0,0 % |
| Mölndal | 47 | 0,1 % |
| Sollentuna | 46 | 0,1 % |
| Gävle | 44 | 0,0 % |
| Karlstad | 43 | 0,0 % |
| Skellefteå | 39 | 0,1 % |
| Värmdö | 38 | 0,1 % |
| Norrköping | 37 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 37 | 0,1 % |
| Danderyd | 34 | 0,1 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Kanada, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Lund | 147 | 0,1 % |
| Danderyd | 34 | 0,1 % |
| Solna | 88 | 0,1 % |
| Stockholm | 944 | 0,1 % |
| Värmdö | 38 | 0,1 % |
| Malmö | 298 | 0,1 % |
| Uppsala | 200 | 0,1 % |
| Nacka | 90 | 0,1 % |
| Lidingö | 32 | 0,1 % |
| Eslöv | 23 | 0,1 % |
| Mölndal | 47 | 0,1 % |
| Täby | 51 | 0,1 % |
| Sundbyberg | 37 | 0,1 % |
| Vallentuna | 21 | 0,1 % |
| Sollentuna | 46 | 0,1 % |
| Sundsvall | 57 | 0,1 % |
| Huddinge | 63 | 0,1 % |
| Sigtuna | 28 | 0,1 % |
| Göteborg | 319 | 0,1 % |
| Umeå | 70 | 0,1 % |
| Skellefteå | 39 | 0,1 % |
| Ängelholm | 22 | 0,0 % |
| Kalmar | 32 | 0,0 % |
| Karlstad | 43 | 0,0 % |
| Nyköping | 25 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Kanada. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Kanada bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.