Ursprung: Israel
Var i Sverige bor människor med ursprung i Israel?
Med ursprung i Israel menar vi personer som är födda i Israel, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Israel.
Flest personer födda i Israel bor i Stockholm (518), Göteborg (213) och Uppsala (207). Störst andel av invånarna har Uppsala (0,1 %), Kristianstad (0,1 %) och Malmö (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 6 700 personer i Sverige har ursprung i Israel: 2 900 är födda där och 3 700 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Israel | 2 948 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Israel | 234 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Israel och ett annat land | 1 282 |
| Födda i Sverige, en förälder från Israel | 2 200 |
Kommuner med flest födda i Israel
Antal är personer födda i Israel som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Israel i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 518 | 0,1 % |
| Göteborg | 213 | 0,0 % |
| Uppsala | 207 | 0,1 % |
| Malmö | 198 | 0,1 % |
| Lund | 66 | 0,0 % |
| Kristianstad | 59 | 0,1 % |
| Södertälje | 49 | 0,0 % |
| Helsingborg | 48 | 0,0 % |
| Huddinge | 48 | 0,0 % |
| Täby | 42 | 0,1 % |
| Eskilstuna | 40 | 0,0 % |
| Västerås | 40 | 0,0 % |
| Örebro | 40 | 0,0 % |
| Växjö | 38 | 0,0 % |
| Umeå | 34 | 0,0 % |
| Botkyrka | 33 | 0,0 % |
| Solna | 33 | 0,0 % |
| Nacka | 32 | 0,0 % |
| Linköping | 31 | 0,0 % |
| Haninge | 29 | 0,0 % |
| Norrköping | 29 | 0,0 % |
| Jönköping | 28 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 27 | 0,0 % |
| Halmstad | 25 | 0,0 % |
| Järfälla | 23 | 0,0 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Israel, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Uppsala | 207 | 0,1 % |
| Kristianstad | 59 | 0,1 % |
| Malmö | 198 | 0,1 % |
| Täby | 42 | 0,1 % |
| Stockholm | 518 | 0,1 % |
| Lund | 66 | 0,0 % |
| Södertälje | 49 | 0,0 % |
| Sundbyberg | 27 | 0,0 % |
| Lidingö | 21 | 0,0 % |
| Huddinge | 48 | 0,0 % |
| Österåker | 20 | 0,0 % |
| Växjö | 38 | 0,0 % |
| Solna | 33 | 0,0 % |
| Eskilstuna | 40 | 0,0 % |
| Göteborg | 213 | 0,0 % |
| Botkyrka | 33 | 0,0 % |
| Helsingborg | 48 | 0,0 % |
| Haninge | 29 | 0,0 % |
| Sollentuna | 22 | 0,0 % |
| Nacka | 32 | 0,0 % |
| Järfälla | 23 | 0,0 % |
| Umeå | 34 | 0,0 % |
| Örebro | 40 | 0,0 % |
| Västerås | 40 | 0,0 % |
| Halmstad | 25 | 0,0 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Israel. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Israel bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.