Ursprung: Australien
Var i Sverige bor människor med ursprung i Australien?
Med ursprung i Australien menar vi personer som är födda i Australien, eller som är födda i Sverige och har minst en förälder född i Australien.
Flest personer födda i Australien bor i Stockholm (1 024), Göteborg (377) och Malmö (315). Störst andel av invånarna har Danderyd (0,1 %), Knivsta (0,1 %) och Lidingö (0,1 %).
Hur stor är gruppen i Sverige?
Cirka 9 600 personer i Sverige har ursprung i Australien: 5 300 är födda där och 4 300 är födda i Sverige med minst en förälder född där.
| Födda i Australien | 5 264 |
|---|---|
| Födda i Sverige, två föräldrar från Australien | 43 |
| Födda i Sverige, föräldrar från Australien och ett annat land | 429 |
| Födda i Sverige, en förälder från Australien | 3 875 |
Kommuner med flest födda i Australien
Antal är personer födda i Australien som bor i kommunen, Andel är deras andel av kommunens invånare och Av alla i Sverige är kommunens andel av alla födda i Australien i landet.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 024 | 0,1 % |
| Göteborg | 377 | 0,1 % |
| Malmö | 315 | 0,1 % |
| Uppsala | 191 | 0,1 % |
| Nacka | 122 | 0,1 % |
| Lund | 105 | 0,1 % |
| Huddinge | 87 | 0,1 % |
| Solna | 81 | 0,1 % |
| Helsingborg | 78 | 0,1 % |
| Kungsbacka | 76 | 0,1 % |
| Sollentuna | 67 | 0,1 % |
| Västerås | 64 | 0,0 % |
| Linköping | 60 | 0,0 % |
| Täby | 59 | 0,1 % |
| Örebro | 57 | 0,0 % |
| Umeå | 56 | 0,0 % |
| Lidingö | 52 | 0,1 % |
| Sundbyberg | 49 | 0,1 % |
| Jönköping | 43 | 0,0 % |
| Danderyd | 39 | 0,1 % |
| Järfälla | 39 | 0,0 % |
| Mölndal | 39 | 0,1 % |
| Österåker | 38 | 0,1 % |
| Botkyrka | 34 | 0,0 % |
| Värmdö | 34 | 0,1 % |
Störst andel av invånarna
Kommuner med minst 20 personer födda i Australien, sorterade efter hur stor andel de utgör av kommunens invånare.
| Kommun | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Danderyd | 39 | 0,1 % |
| Knivsta | 26 | 0,1 % |
| Lidingö | 52 | 0,1 % |
| Nacka | 122 | 0,1 % |
| Stockholm | 1 024 | 0,1 % |
| Solna | 81 | 0,1 % |
| Kungsbacka | 76 | 0,1 % |
| Sundbyberg | 49 | 0,1 % |
| Sollentuna | 67 | 0,1 % |
| Malmö | 315 | 0,1 % |
| Höganäs | 23 | 0,1 % |
| Lund | 105 | 0,1 % |
| Vallentuna | 28 | 0,1 % |
| Vellinge | 29 | 0,1 % |
| Uppsala | 191 | 0,1 % |
| Österåker | 38 | 0,1 % |
| Huddinge | 87 | 0,1 % |
| Lerum | 33 | 0,1 % |
| Täby | 59 | 0,1 % |
| Värmdö | 34 | 0,1 % |
| Härryda | 29 | 0,1 % |
| Ekerö | 21 | 0,1 % |
| Göteborg | 377 | 0,1 % |
| Trelleborg | 27 | 0,1 % |
| Sigtuna | 30 | 0,1 % |
Att tänka på
- Listorna nedan räknar bara personer födda i Australien. Vilka kommuner de som är födda i Sverige med föräldrar från Australien bor i går inte att se i SCB:s öppna data, bara hur många de är i hela landet. Gruppen i en kommun är därför oftast större än siffrorna visar.
- Att många bor i en kommun betyder inte att det finns föreningar, butiker eller andra tjänster där. Vi har inga uppgifter om det.
- Det är sorterade listor, inte betyg. Ett stort eller litet antal är varken bra eller dåligt.
- Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna per kommun avser 2024 och den nationella tabellen 2025. Andelar och rangordning är Kommunlotsens egen beräkning. Siffrorna i den nationella tabellen är avrundade av SCB.
Andra länder:
Vill du väga in mer än ursprung? Gör din personliga topplista.